多数ご参加ありとうございました。
| 1 | da3_k | 100 | 4 | マルイ ハイキャパ5.1(ガスコキ) |
| 2 | なおった | 96 | 5 | マルイ G26AD改 |
| 3 | タケミツ | 94 | 3 | Action Army AAP-01 アサシン |
| 4 | 重右衛門 | 94 | 3 | マルイ グロック17 Gen.4 |
| 5 | YZ | 94 | 3 | Carbon8 CZ P09 CO2 GBB |
| 6 | アキヒロ | 89 | 2 | マルイ ハイキャパE |
| 7 | いちにのサンシャイン | 86 | 1 | WA SVIバトラーモデル |
| 8 | Tsukasa | 86 | 0 | WA ベレッタ M92FS ダイハード・バトルダメージ |
| 9 | ミ〜くん | 85 | 0 | マルイ ハイキャパDOR |
| 10 | シヨツケンケンバイキジエイ | 84 | 3 | KSC TT33トカレフ |
| 11 | うをっち | 83 | 0 | トイスター トカレフ エアコキ |
| 12 | ナカノリ | 83 | 0 | マルイ ハイキャパE |
| 13 | ToTo | 81 | 0 | マルイ DOR + マイクロプロサイト |
| 14 | BMSオオマチイッセー | 78 | 0 | マルイG17Lエアコキ |
| 15 | tak | 76 | 1 | ハイキャパデュアルステンレス+XT-6 |
| 16 | こま。 | 75 | 1 | ICS LIGHTWAY DAGGER |
| 17 | もちうさ | 75 | 2 | ハイキャパ5.1ガスブロ |
| 18 | 山中社長 | 73 | 3 | ハイキャパDORフロンティアSP |
| 19 | ななさん | 72 | 3 | G&G GTP9 |
| 20 | n-yoshi | 71 | 1 | TM LCP II |
| 21 | ベンクマン | 71 | 2 | マルイ Hi-CAPA E(マック堺さんレビュー品) |
| 22 | S15R | 69 | 1 | マルイ LCPⅡ 固定ガス |
| 23 | Nana | 69 | 1 | マルゼン PPK/S |
| 24 | みぅ福島 | 67 | 1 | マルイ ベレッタM92F ガスブロ |
| 25 | 砂肝太郎 | 66 | 1 | マルイ ハイキャパ5.1ベース ガスコキ |
| 26 | 浜松GK5 | 61 | 1 | マルゼンP99FS |
| 27 | MAGI | 60 | 0 | マルイ・KP85・18禁エアコキ |
| 28 | Rクリハラ | 57 | 2 | carbon8 CZ P09 |
| 29 | Tamo2 | 56 | 1 | マルイ ハイキャパ5.1 |
| 30 | TS | 56 | 2 | マルイ GLOCK17 3rd ガスブロ |
| 31 | 秋猫 | 54 | 0 | マルイ 18禁 エアコキ コルトガバメント |
| 32 | ロンリーシューター | 53 | 1 | マルイ92Fミリタリー |
| 33 | もんじゃ | 53 | 1 | マルゼン P38デタッチャブル |
| 34 | Nassh | 52 | 1 | MGC ベレッタM92F HW |
| 35 | haru-t | 49 | 1 | ACRO FN M1900 |
| 36 | ジャンクハーレー二ノ宮 | 46 | 1 | エアコキVP9 |
| 37 | ohさわ | 18 | 0 | マルシンCZ75 BKHW排莢 |
