第一回幻のAPSCUP本大会東京大会 2020/9/20結果
オープン部門
| 1 | オグマ シンゴ | APS3LE2017 | O | 85 | 5 | 52 | 35 | 172 | 5 | 0 | 172 |
| 2 | トビサワ マコト | APS3LE2012 | O | 98 | 4 | 44 | 29 | 171 | 4 | 0 | 171 |
| 3 | タナカ マサキ | APS3 | O | 96 | 3 | 36 | 38 | 170 | 3 | 0 | 170 |
| 4 | キモト シュン | APS1GMM99 | O | 96 | 4 | 48 | 24 | 168 | 4 | 0 | 168 |
| 5 | オオヤマ キナ | APS3LE2017 | O | 98 | 2 | 36 | 24 | 158 | 2 | 0 | 158 |
| 6 | シンボ トモヒロ | A`S3 | O | 98 | 5 | 32 | 27 | 157 | 5 | 0 | 157 |
| 7 | チバ ユウシ | APS3 | O | 95 | 6 | 28 | 30 | 153 | 6 | 0 | 153 |
| 8 | オオタケ コウヘイ | APS3 | O | 91 | 3 | 28 | 28 | 147 | 3 | 0 | 147 |
| 9 | ムカイガワ ハヤト | APS3 | O | 94 | 5 | 36 | 16 | 146 | 5 | 0 | 146 |
| 10 | ウカシ シンゴ | APS3 | O | 87 | 1 | 28 | 30 | 145 | 1 | 0 | 145 |
| 11 | キヨミヤ シンスケ | APS3 | O | 85 | 2 | 32 | 26 | 143 | 2 | 0 | 143 |
| 12 | カネコ マサヒト | APS3 | O | 87 | 4 | 44 | 9 | 140 | 4 | 0 | 140 |
| 13 | クスミ タカシ | APS3 | O | 86 | 1 | 48 | 5 | 139 | 1 | 0 | 139 |
| 14 | ワカバヤシ ヒロユキ | APS3LE2017 | O | 81 | 3 | 28 | 26 | 135 | 3 | 0 | 135 |
| 15 | シマヤ ヤスシ | APS3 LE2012 | O | 74 | 1 | 20 | 40 | 134 | 1 | 0 | 134 |
| 16 | ヤマギシ ジュン | APS3LE2017 | O | 75 | 1 | 40 | 19 | 134 | 1 | 0 | 134 |
| 17 | タナカ サトシ | APS3 | O | 77 | 2 | 32 | 24 | 133 | 2 | 0 | 133 |
| 18 | カノウ ケンイチロウ | APS3 | O | 69 | 1 | 36 | 27 | 132 | 1 | 0 | 132 |
| 19 | ホンナ ヒロシ | APS3LE2017 | O | 101 | 0 | 16 | 14 | 131 | 0 | 0 | 131 |
| 20 | フジタ アサコ | APS3LE2012 | O | 84 | 2 | 28 | 19 | 131 | 2 | 0 | 131 |
| 21 | スギモト ヨシアキ | APS3 | O | 82 | 1 | 28 | 20 | 130 | 1 | 0 | 130 |
| 22 | イサゴ マサヒコ | APS3 | O | 91 | 4 | 24 | 14 | 129 | 4 | 0 | 129 |
| 23 | タケクニ ヨシキ | APE3LE2015 | O | 86 | 3 | 28 | 14 | 128 | 3 | 0 | 128 |
| 24 | ヤマナカ ワタル | A`S3LE2015 | O | 81 | 4 | 28 | 19 | 128 | 4 | 0 | 128 |
| 25 | カワカミ リョウ | APS3 | O | 91 | 4 | 32 | 4 | 127 | 4 | 0 | 127 |
| 26 | マツダ ケンタ | APS3 | O | 71 | 4 | 32 | 20 | 123 | 4 | 0 | 123 |
| 27 | ミズタニ テツヒサ | A`S3LE2019 | O | 89 | 3 | 16 | 13 | 118 | 3 | 0 | 118 |
| 28 | アイハラ シュウヘイ | APS3LE2019 | O | 82 | 3 | 20 | 14 | 116 | 3 | 0 | 116 |
| 29 | オダ ヒロシ | APS3 | O | 79 | 3 | 16 | 19 | 114 | 3 | 0 | 114 |
| 30 | サトウ シンタロウ | APS3 | O | 72 | 3 | 16 | 26 | 114 | 3 | 0 | 114 |
| 31 | フクモト セイイチ | APS3 | O | 76 | 2 | 24 | 14 | 114 | 2 | 0 | 114 |
| 32 | キシベ イクミ | APS3 | O | 65 | 0 | 16 | 23 | 104 | 0 | 0 | 104 |
| 33 | イシゲ アキヒコ | APS3 | O | 81 | 1 | 9 | 11 | 101 | 1 | 0 | 101 |
| 34 | ヨシダ ヒロアキ | APS3 | O | 66 | 1 | 8 | 27 | 101 | 1 | 0 | 101 |
| 35 | アイハラ マヨ | APS3LE2019 | O | 71 | 2 | 16 | 12 | 99 | 2 | 0 | 99 |
| 36 | シラトリ ヒロタケ | APS3 | O | 54 | 0 | 32 | 11 | 97 | 0 | 0 | 97 |
| 37 | イノウエ タカユキ | APS3LE2019 | O | 53 | 0 | 24 | 7 | 84 | 0 | 0 | 84 |
| 38 | アサヒ ノリユキ | APS3 | O | 65 | 0 | -3 | 5 | 67 | 0 | 0 | 67 |
| 39 | シマムラ トモノリ | APS3 | O | 56 | 2 | 5 | 5 | 66 | 2 | 0 | 66 |
| 40 | ドイ トモユキ | APS3 | O | 30 | 0 | 5 | 9 | 44 | 0 | 0 | 44 |
フリー部門
| 1 | ホソノ トオル | APS3LE2011 | F | 100 | 4 | 56 | 29 | 185 | 4 | -10 | 175 |
| 2 | サバゲリラ | APS3 | F | 95 | 6 | 48 | 40 | 183 | 6 | -10 | 173 |
| 3 | タマイ ヒデハル | APS3 | F | 96 | 6 | 32 | 35 | 163 | 6 | -10 | 153 |
| 4 | カシワダ マサヒコ | APS1 Gmml2 | F | 90 | 2 | 36 | 36 | 162 | 2 | -10 | 152 |
| 5 | ヨシダ タカシ | APS1 | F | 82 | 1 | 44 | 29 | 155 | 1 | -10 | 145 |
| 6 | オオサワ アキノリ | APS3 LE2019 | F | 93 | 3 | 36 | 25 | 154 | 3 | -10 | 144 |
| 7 | イチノヘ ユウイチ | APS3 | F | 98 | 4 | 32 | 23 | 153 | 4 | -10 | 143 |
| 8 | コムロ シュウコウ | APS3 | F | 86 | 2 | 40 | 25 | 151 | 2 | -10 | 141 |
| 9 | スギヤマ ツカサ | APS3 | F | 89 | 2 | 36 | 14 | 139 | 2 | -10 | 129 |
| 10 | サトウ ノブユキ | APS3 | F | 79 | 2 | 28 | 25 | 132 | 2 | -10 | 122 |
| 11 | カワシマ ミオ | APS1 | F | 77 | 1 | 24 | 11 | 112 | 1 | -10 | 102 |
| 12 | タムラ カズヒロ | APS3 | F | 44 | 0 | 24 | 10 | 78 | 0 | -10 | 68 |
