ご参加ありがとうございました。
ハンドガン
1 | ボンド | 200 | 15 | オープン | マルゼン APS-3 LE2020 | 自宅 | 福岡県 |
2 | くまごろう | 198 | 11 | オープン | APSー3 | 自宅 | 奈良県 |
3 | スキートハンター | 198 | 6 | フリー | マルゼンAPS-3 OR | 自宅 | 福岡県 |
4 | タクシードライバー | 198 | 5 | フリー | マルゼンAPS3 | 三浦ヒーローズ | 神奈川県 |
5 | deli@home | 196 | 12 | オープン | マルゼンAPS3 OR | 家 | 東京都 |
6 | たけちー | 196 | 9 | フリー | マルゼン APS-3 LE2021 | 自宅 | 石川県 |
7 | OSAMU TANAKA | 196 | 9 | フリー | APS3フロンティア2021 | 自宅 | 京都府 |
8 | Kazu | 196 | 9 | オープン | APS-1 GM Mk2 | 赤羽フロンティア | 東京都 |
9 | プリシーダーマン | 196 | 8 | オープン | APS-3 LE2017 | フロンティア3階 | 神奈川県 |
10 | kaneta@YouTubeライブ | 194 | 11 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅 | 鹿児島県 |
11 | 砂肝太郎 | 194 | 8 | オープン | APS-3 OR |
| 埼玉県 |
12 | いちにのサンシャイン | 194 | 4 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5mレンジ | 岡山県 |
13 | コカコーラ社製いろはす | 194 | 0 | オープン | マルゼン ワルサーp38 | 自宅 | 埼玉県 |
14 | tak2 | 193 | 10 | オープン | マルゼンAPS-3 |
| 新潟県 |
15 | いちにのサンシャイン | 191 | 11 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5mレンジ | 岡山県 |
16 | トビー | 191 | 9 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
17 | オダヒロシ | 191 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
18 | muro0702 | 190 | 8 | オープン | マルゼンAPS3 | フロンティア | 埼玉県 |
19 | ばけつ | 190 | 6 | フリー | APS-3 LE2021 | サントピアのひみつきち | 新潟県 |
20 | コジマだよ! | 190 | 6 | オープン | マルゼン APS-3 OR | 自宅 | 神奈川県 |
21 | ヨッシー | 190 | 5 | オープン | APS-3LE2021 LM-OF | 自宅 | 福岡県 |
22 | 栗栖サクラコ | 189 | 6 | オープン | マルゼンAPS3 LE2020 |
| 北海道 |
23 | Mr.T | 188 | 4 | フリー | MARUZEN APS-3 OR XT-6 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
24 | はる | 186 | 6 | フリー | マルゼンAPS3OR | 自宅 | 京都府 |
25 | tak1 | 185 | 6 | オープン | マルゼンAPS-3 | 自宅 | 新潟県 |
26 | ヤマダトシユキ | 185 | 6 | フリー | aps3 frontier2021 | 三浦ヒーローズ | 神奈川県 |
27 | ふるさわ | 185 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 | 自宅の倉庫 | 長野県 |
28 | サノ アキヒロ | 184 | 5 | オープン | マルゼンAPS3 | 自宅 | 静岡県 |
29 | ロンリーシューター | 184 | 4 | オープン | マルゼン APS-3 OR | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
30 | こま。 | 183 | 7 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2020 | 自宅レンジ | 埼玉県 |
31 | うをっち | 180 | 5 | オープン | マルゼン APS-1 GM | 自宅 | 静岡県 |
32 | ニコジェイ | 180 | 3 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
33 | 重右衛門 | 179 | 3 | フリー | APS-3 フロンティアモデル 2021 | 自宅 | 北海道 |
34 | マツダトモカズ | 178 | 7 | フリー | マルイ ハイキャパ5.1 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
35 | エダ | 174 | 6 | オープン | マルゼンAPS3OR | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
36 | ヒデP1号 | 174 | 5 | オープン | マルゼンAPS③LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
37 | かかし | 173 | 3 | オープン | マルゼンAPS3 | フロンティア | 東京都 |
38 | tak藤岡 | 172 | 4 | オープン | マルゼンAPS-3 | 藤岡PX | 群馬県 |
39 | ミ〜くん | 168 | 2 | オープン | マルゼンAPS3 フロンティア | 自宅 | 山梨県 |
40 | Ts-1 | 167 | 4 | フリー | マルゼンAPS-3 フロンティア21 | 自宅 | 栃木県 |
41 | たち | 167 | 3 | フリー | APS3 | Vショー | 東京 |
42 | 眼鏡 | 166 | 9 | フリー | マルゼンAPS3 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
43 | すけきよ | 165 | 3 | オープン | マルゼン APS-3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
44 | ショートカン | 163 | 5 | フリー | ハイキャパDOR | 自宅 | 東京都 |
45 | ポトス | 162 | 6 | オープン | マルイ SIG P228 10禁 エアコキ | 自宅 | 山梨県 |
46 | ミヤキ | 161 | 3 | フリー | APS3 | フロンティア | 愛知県 |
47 | ヤマナカクラブマッチワタル | 156 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
48 | もんじゃ | 155 | 6 | オープン | マルゼンAPS3 |
| 栃木県 |
49 | じゅん | 154 | 3 | オープン | APS3 | Vショー | 東京 |
50 | 山葵のり子 | 151 | 3 | オープン | 東京マルイ ワルサーP99 DAO | 自宅 | 神奈川県 |
51 | とみなが | 150 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 埼玉 |
52 | スキートハンター | 149 | 3 | フリー | 東京マルイ DOR | 自宅 | 福岡県 |
53 | 蒲焼太郎 | 149 | 3 | オープン | マルゼン ワルサーP38 | 自宅 | 神奈川県 |
54 | かきもと | 149 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 青森 |
55 | かぴ | 149 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京 |
56 | kaneta | 147 | 3 | オープン | マルイハイキャパ5.1電ブロ | 自宅 | 鹿児島県 |
57 | さとう | 146 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 千葉 |
58 | haru-t | 141 | 6 | オープン | マルゼン ワルサーP38ガスブロ | 自宅 | 京都府 |
59 | フクニシ | 140 | 3 | オープン | マルイ ハイキャパ4.3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
60 | tak | 140 | 3 | オープン | マルゼンAPS-3 | サントピアひみつきち | 新潟県 |
61 | コハシ | 137 | 0 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
62 | YZ | 135 | 2 | オープン | マルイ G18C GBB | 自宅の廊下 | 北海道 |
63 | クラネ | 128 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 東京 |
64 | れれれ | 126 | 2 | フリー | APS3 | Vショー | 神奈川 |
65 | ヨコボ | 125 | 2 | フリー | APS3 | Vショー | 埼玉 |
66 | おさだ | 119 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 神奈川 |
67 | kaneta | 115 | 2 | オープン | マルイG17エアコキ10禁 | 自宅 | 鹿児島県 |
68 | クロス | 106 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 静岡 |
69 | アスタ | 106 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 東京 |
70 | はしもと | 103 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 千葉 |
71 | たけくち | 98 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 愛知 |
72 | 藤御前@浜松 | 93 | 4 | フリー | ハイキャパD.O.R | OPERATION JUDGMENT | 静岡県 |
73 | VIC | 91 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | かながわ |
74 | アベ | 89 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 千葉 |
75 | KEN | 85 | 2 | フリー | APS3 | Vショー | 東京 |
76 | てい | 85 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 東京 |
77 | フジタ | 80 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 埼玉 |
78 | RLC | 73 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 東京 |
79 | チョ | 66 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 東京 |
80 | かい | 59 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | ちば |
81 | きむら | 58 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 茨城 |
82 | たかはし | 43 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 神奈川 |
83 | リセイヨブ | 38 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京 |
84 | BB | 21 | 0 | フリー | APS3 | Vショー | 埼玉 |
ライフル
1 | いぶし | 198 | 11 | オープン | マルゼン APS-3 LE2020 |
| 山口県 |
2 | うをっち | 194 | 9 | フリー | APS-2 PE SV | 自宅 | 静岡県 |
3 | シヨツケンケンバイキジエイ | 176 | 4 | フリー | マルイURG-I電動 | 自宅 | 京都府 |
4 | クマシャン | 175 | 7 | フリー | SR96 | フロンティア | 東京都 |
5 | 重右衛門 | 174 | 7 | フリー | APS-3 フロンティアモデル 2021 | エアソフト射撃場 BLOWBACK | 北海道 |
6 | うをっち | 165 | 4 | フリー | マルイ XM177E2 エアコキ | 自宅 | 静岡県 |
7 | スキートハンター | 157 | 4 | フリー | マルゼン タイプ96 | 実家の庭 | 福岡県 |
8 | #135 | 146 | 2 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
9 | ハヤシ | 146 | 1 | フリー | SR2 | フロンティア | 東京都 |
10 | タシロ | 142 | 1 | オープン | APS2 | フロンティア | 東京都 |
11 | トビー | 139 | 5 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
12 | もちうさ | 138 | 2 | オープン | ハイキャパ5.1 ガスブロ | 自宅庭 | 千葉県 |
13 | スズキ | 137 | 5 | フリー | APS1 | フロンティア | 埼玉県 |
14 | ヤマナカワタル | 130 | 2 | フリー | SR96 | フロンティア | 東京都 |
15 | だぶだぶ | 123 | 2 | オープン | S&T M4 CQB-R | 自宅 | 北海道 |
16 | kaneta | 121 | 5 | フリー | マルゼンAPS SR-2 OR | がらっぱ堂2階レンジ | 鹿児島県 |
17 | kanetaハンドガン | 118 | 0 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2021 | がらっぱ堂2階レンジ | 鹿児島県 |
18 | シオジャケ | 115 | 2 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
19 | ムロ | 113 | 3 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
20 | サトー | 81 | 1 | フリー | タイプ96LE2021 | フロンティア | 東京都 |
21 | YZ | 56 | 0 | フリー | マルイ G18C GBB/Ace1Arms IMI KIDONカービンキット | 自宅の廊下 | 北海道 |
22 | G. | 51 | 0 | フリー | SR2 | フロンティア | 東京都 |