ご参加ありがとうございました。
5m
1 | 汚尻田ぷりん︎︎ | 200 | 16 | オープン | マルゼンAPS1Mark2 | 蕎麦打ち処 アトランティス |
|
2 | いちにのサンシャイン | 198 | 7 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
3 | ニコジェイ | 198 | 7 | フリー | APS-3 OR | 自宅 | 東京都 |
4 | すけきよ | 196 | 10 | オープン | マルゼン APS-3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
5 | マック堺618 | 196 | 8 | フリー | APS1mk3 | 屋外 | 神奈川 |
6 | tak 6/19 | 194 | 10 | オープン | APS-3 | 自宅 | 新潟県 |
7 | たけちー | 194 | 10 | オープン | マルゼン APS-3 LE2021 | 自宅 | 石川県 |
8 | いちにのサンシャイン | 194 | 9 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
9 | 砂肝太郎 | 194 | 9 | オープン | APS-3 LE2019 | 赤羽公式体験レンジ | 埼玉県 |
10 | そばゆで3分 | 194 | 8 | オープン | APS-3 BLUEEDITION | おうち | 神奈川県 |
11 | くまごろう | 194 | 8 | オープン | APS-3 | 自宅 | 奈良県 |
12 | ヨッシー | 194 | 8 | オープン | マルゼン APS-3 LE2020改 | 自宅 | 福岡県 |
13 | いちにのサンシャイン | 194 | 7 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
14 | いちにのサンシャイン | 194 | 6 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
15 | deli@home | 193 | 8 | オープン | APS-3 GP-03 | 家 | 東京都 |
16 | 19‐1 | 193 | 5 | オープン | APS-3 LE2017 | 赤羽公式練習会 | 神奈川県 |
17 | 藤御前 | 192 | 11 | フリー | マルゼン APS-3 | 浜松戦闘ごっこ社 | 静岡県 |
18 | Astrogazer1701 | 192 | 9 | フリー | マルゼンAPS3LE2021 | ホビー&ミリタリーショップRAVEN下松店 | 山口県 |
19 | よう | 192 | 8 | オープン | マルゼンAPS3OR | 子供部屋レンジ | 神奈川県 |
20 | Astrogazer1701 | 190 | 11 | フリー | マルゼンAPS3LE2021 | ホビー&ミリタリーショップRAVEN下松店 | 山口県 |
21 | ヒデピー20240626 | 190 | 9 | オープン | マルゼンAPS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
22 | いちにのサンシャイン | 190 | 8 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
23 | いちにのサンシャイン | 190 | 6 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
24 | zudaan | 189 | 12 | オープン | マルゼンAPS-1 マーク3 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
25 | ヒノタマオート | 189 | 8 | オープン | マルゼンAPS3 OR |
| 島根県 |
26 | ヒデピー20240630 | 189 | 8 | オープン | マルゼンAPS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
27 | ヤマナカワタル | 188 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
28 | ショートカン | 188 | 5 | フリー | APS-3 OR | 自宅 | 東京都 |
29 | tak 6/26 | 187 | 7 | オープン | APS-3 | 自宅 | 新潟県 |
30 | haru-t | 187 | 7 | フリー | APS3フロンティアモデル2021 | 自宅 | 京都府 |
31 | 三浦ワタル | 186 | 8 | オープン | APS3 | シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
32 | マツダ(L) | 186 | 3 | フリー | マルイ ハイキャパ5.1 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
33 | 斉藤 隆 | 185 | 8x | オープン | マルゼンAPS3LE2021 |
| 埼玉県 |
34 | ロンリーシューター | 185 | 8 | オープン | APS-3OR | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
35 | tak 6/12 | 185 | 7 | オープン | APS-3 | 自宅 | 新潟県 |
36 | マック堺613 | 185 | 6 | フリー | APS1mk3 | フロンティア | 東京都 |
37 | オオヤマ | 185 | 6 | オープン | KSC GP100SB | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
38 | かねたGM | 185 | 3 | オープン | マルゼン APS-1 GM Mk.III | 自宅 | 鹿児島県 |
39 | tak 6/30 | 183 | 4 | オープン | APS-3 | サントピアのひみつきち | 新潟県 |
40 | Ts-1 | 183 | 3 | フリー | マルゼンAPS-3 フロンティア21 | すみだ産業会館 | 栃木県 |
41 | かねたYoutubeライブ | 182 | 7 | オープン | マルゼン APS-3 LE2021 | 自宅 | 鹿児島県 |
42 | マツダ(L) | 182 | 5 | フリー | マルゼン APS-1 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
43 | フルサワ | 182 | 5 | オープン | マルゼンAPS3OR | 自宅倉庫 | 長野県 |
44 | tak 6/16 | 181 | 7 | オープン | APS-3 | 松本練習会 | 長野県 |
45 | マツ | 180 | 7 | オープン | マルゼンAPS3 OR | 自宅 | 兵庫県 |
46 | muro20240610 | 180 | 6 | オープン | マルゼンAPS3 | フロンティア | 埼玉県 |
47 | 藤御前@菊川APSクラブ | 180 | 6 | フリー | マルゼン APS-3 OR | 浜松戦闘ごっこ社 | 静岡県 |
48 | サノ | 178 | 8 | オープン | APS3 フロンティアモデル | 自宅 | 静岡県 |
49 | うをっち | 178 | 7 | オープン | マルゼン APS-3 LE2017 | 自宅 | 静岡県 |
50 | tak 6/30 | 178 | 6 | オープン | APS-3 | サントピアのひみつきち | 新潟県 |
51 | sano | 178 | 4 | オープン | APS3 LE2021 | 自宅 | 静岡県 |
52 | ユーチューブライブワタル | 176 | 9 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
53 | こよし | 176 | 6 | オープン | APS-1 グランドマスターMk.3 | 自宅 | 東京都 |
54 | もちうさ | 175 | 6 | オープン | ハイキャパ5.1 ガスブロ | 自宅 | 千葉県 |
55 | エダ | 175 | 5 | オープン | マルゼンAPS3OR | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
56 | いちにのサンシャイン | 175 | 5 | フリー | マルゼンAPS-3LE2008 | 自宅5m | 岡山県 |
57 | muro20240604 | 171 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 | フロンティア | 埼玉県 |
58 | はる | 169 | 7 | フリー | APS3フロンティアモデル2021 | 自宅 | 京都府 |
59 | ユーチューブワタル | 167 | 3 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
60 | ミ〜くん | 165 | 2 | オープン | APS-3 フロンティア2021 | 自宅 | 山梨県 |
61 | こよし | 160 | 2 | フリー | 東京マルイ HK45タクティカル | 自宅 | 東京都 |
62 | アリス | 158 | 2 | フリー | APS-3ORダットサイト | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
63 | Mr.T | 148 | 2 | フリー | MARUZEN APS-3 OR XT-6 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
64 | グレコ | 147 | 5 | フリー | マルゼン APS-1 MK3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
65 | Kudryavka | 147 | 3 | オープン | 10禁デチューン エアコキM92F | 浜松ラジオ倶楽部 | 静岡県 |
66 | こよし | 146 | 2 | フリー | 東京マルイ SIG P226E2 | 自宅 | 東京都 |
67 | zudaan | 145 | 5 | オープン | kscオート9改 エクストラ風 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
68 | シン | 142 | 2 | オープン | マルゼン APS-3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
69 | ジョンマッカートニー | 140 | 2 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 海外 |
70 | コカコーラ社製いろはす | 135 | 0 | オープン | マルイ製ストライクウォーリア |
| 埼玉県 |
71 | こよし | 130 | 3 | フリー | 東京マルイ XDM-40 | 自宅 | 東京都 |
72 | ポトス | 130 | 2 | オープン | マルイ glock17 10禁 エアコキ | 自宅 | 山梨県 |
73 | オオヤマ | 126 | 1 | オープン | マルイ M19 RC 4吋 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
74 | ohさわ | 125 | 4 | フリー | マルイソーコムエアコキ18禁 | 自宅 | 東京都 |
75 | holiday shooter | 116 | 0 | オープン | マルゼンAPS3 | サントピアひみつきち | 新潟県 |
76 | ロンリーシューター | 82 | 2 | オープン | マルイハイキャパ5.1 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
77 | ヒライ | 77 | 0 | オープン | マルイ M1911 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
78 | ロンリーシューター | 72 | 1 | オープン | マルシンスタームルガーMark I | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
10m
1 | うをっち | 190 | 6 | フリー | マルゼン APS SR96-20S | 自宅 | 静岡県 |
2 | マツダ | 169 | 3 | フリー | マルゼン APS SR2 OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
3 | もちうさ | 167 | 6 | フリー | HK416 電動ガン | 自宅 | 千葉県 |
4 | うをっち | 162 | 2 | フリー | AGM M700 | 自宅 | 静岡県 |
5 | シヨツケンケンバイキジエイ | 160 | 3 | フリー | マルイVSR10 Gスペック | 自宅 | 京都府 |
6 | すけきよ | 154 | 2 | オープン | マルゼンAPS SR2 OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
7 | グレコ | 142 | 4 | フリー | マルゼン APS TYPE96 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
8 | オオヤマ | 134 | 3 | フリー | マルイ VSR10 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
9 | ヤマナカワタル | 120 | 0 | フリー | SR96 | フロンティア | 東京都 |
10 | ロングカン | 116 | 3 | フリー | APS-3 OR | 自宅 | 東京都 |