多数ご参加ありがとうございます。
5mブルズアイ
1 | 赤間豊 | 200 | 13 | F | APS-3 フロンティア |
| 宮城県 |
2 | ohさわ | 198 | 11 | F | APS3 | フロンティア | 東京都 |
3 | ヒノタマオート | 198 | 10 | O | マルゼンAPS3 |
| 広島県 |
4 | deli@home | 196 | 13 | O | マルゼンAPS-3 GP-03 | 自宅 | 東京都 |
5 | クラブマッチオダ | 196 | 10 | O | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
6 | たけちー | 196 | 9 | F | マルゼン APS-3 LE2021 | 自宅 | 石川県 |
7 | ヨッシー | 196 | 9 | O | マルゼンAPS-3 LE2021 LM-OF | 自宅 | 福岡県 |
8 | いちにのサンシャイン | 196 | 6 | F | マルゼンAPS-3LE2021 | 1/17水曜どうでしょうブルズアイマッチ200 | 岡山県 |
9 | よしむね | 194 | 10 | F | マルゼンAPS-3 | BATONレンジ | 東京都 |
10 | 宮ヶ瀬湖 | 194 | 8 | O | APS-3 LE2017 | フロンティア3階 | 神奈川県 |
11 | マツ | 194 | 7 | O | マルゼンAPS3 OR |
| 兵庫県 |
12 | 緑青 | 194 | 6 | O | APS-3ORちょーごーきんカスタム |
| 東京都 |
13 | ヒデピー20240129 | 194 | 6 | O | マルゼンAPS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
14 | かねた | 194 | 5 | O | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅 | 鹿児島県 |
15 | すけきよ | 192 | 8 | O | マルゼン APS-3OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
16 | ロンリーシューター | 192 | 6 | O | マルゼンAPS-3OR | 自宅レンジ | 愛媛県 |
17 | ヒデピー20240131 | 191 | 12 | O | マルゼンAPS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
18 | muro20240128 | 190 | 12 | O | マルゼンAPS3_LEフロンティア2021 | フロンティア | 埼玉県 |
19 | クラブマッチニコジェイ | 190 | 5 | F | APS3 | フロンティア | 東京都 |
20 | クラブマッチ135 | 189 | 10 | O | APS3 | フロンティア | 東京都 |
21 | サノ | 189 | 6 | O | マルゼンAPS3 レッドエディション | 自宅 | 静岡県 |
22 | いちにのサンシャイン | 189 | 5 | F | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
23 | haru-t/國友銃砲火薬店 | 189 | 5 | F | APS3フロンティアモデル2021 | 國友銃砲火薬店 | 京都府 |
24 | メディック | 187 | 6 | O | aps3 le2021 | 自宅 | 福岡県 |
25 | タケハル | 186 | 8 | F | APS3 | フロンティア | 東京都 |
26 | zudaan | 185 | 8 | F | APS-1ドミネーター | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
27 | クラブマッチワタル | 185 | 5 | O | APS3 | フロンティア | 東京都 |
28 | うをっち | 184 | 6 | O | マルゼン APS-1 GM | 自宅 | 静岡県 |
29 | ヒデピー202401181 | 183 | 5 | O | マルゼンAPS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
30 | いちにのサンシャイン | 182 | 6 | F | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
31 | ふるさわ | 181 | 6 | O | マルゼンAPS3 | 自宅 | 長野県 |
32 | ショートカン | 180 | 8 | F | APS-3 OR | 自宅 | 東京都 |
33 | クラブマッチハヤシ | 180 | 5 | O | APS3 | フロンティア | 東京都 |
34 | こま。 | 180 | 4 | O | マルゼンAPS-3 LE2020 | 自宅レンジ | 埼玉県 |
35 | MF | 179 | 7 | O | APS3 |
| 滋賀県 |
36 | ヒデピー202401182 | 179 | 6 | O | マルゼンAPS1GMマーク3 | 自宅 | 神奈川県 |
37 | いちにのサンシャイン | 179 | 4 | F | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
38 | タクシードライバー | 178 | 5 | F | マルゼンAPS3 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
39 | いちにのサンシャイン | 178 | 5 | F | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
40 | クラブマッチナカヤマ | 178 | 2 | O | APS3 | フロンティア | 東京都 |
41 | マツダトモカズ | 177 | 7 | F | マルイ ハイキャパ | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
42 | よう | 176 | 3 | O | マルゼンAPS3 |
| 神奈川県 |
43 | びーちゃん | 176 | 2 | O | マルゼンAPS1 Mk.Ⅲ |
| 東京都 |
44 | いちにのサンシャイン | 174 | 4 | F | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
45 | いちにのサンシャイン | 174 | 4 | F | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
46 | かかし | 173 | 4 | O | APS-3 フロンティア2021 | 赤羽射場 | 東京都 |
47 | もんじゃ | 171 | 4 | O | マルゼンAPS3 |
| 栃木県 |
48 | ケン | 170 | 5 | F | APS3 | Vショー | 茨城県 |
49 | YZ | 170 | 4 | O | マルゼン APS1 GM Mk3 | 自宅の廊下 | 北海道 |
50 | いちにのサンシャイン | 170 | 3 | F | マルイハイキャパD.O.R. | 自宅5m | 岡山県 |
51 | ヤマナカワタル | 170 | 2 | O | APS3 | フロンティア | 東京都 |
52 | こま。。 | 168 | 6 | O | マルゼンAPS-1GrandMasterMkⅢ | 自宅レンジ | 埼玉県 |
53 | 眼鏡 | 165 | 7 | F | マルゼンAPS-3 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
54 | サオトメ | 162 | 5 | F | APS3 | フロンティア | 東京都 |
55 | JUN | 160 | 2 | O | マルゼン APS-3OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
56 | コカコーラ社製いろはす | 160 | 0 | O | マルゼン製ワルサーppk/s | 自宅 | 埼玉県 |
57 | Ts-1(左手) | 159 | 5 | O | マルゼンAPS-3 LE2020 | 車庫(自宅) | 栃木県 |
58 | クラネ | 159 | 5 | F | APS3 | Vショー | 東京都 |
59 | Ts-1 | 157 | 6 | F | マルゼンAPS-3 フロンティア21 | 車庫(自宅) | 栃木県 |
60 | フロンティアカップタク | 157 | 2 | F | グロック17 | フロンティア | 東京都 |
61 | はやと | 156 | 1 | O | APS3 | フロンティア | 東京都 |
62 | ショートカン2 | 153 | 4 | F | ハイキャパ D.O.R | 自宅 | 東京都 |
63 | いちにのサンシャイン | 153 | 3 | F | グロック34マック堺さんレビュー品 | 自宅5m | 岡山県 |
64 | YG | 151 | 4 | F | APS3 | Vショー | 東京都 |
65 | astrogazer1701 | 147 | 2 | F | マルゼンAPS3 LE2021 | ホビー&ミリタリーショップ RAVEN 下松店 | 山口県 |
66 | えびぞう | 146 | 3 | O | APS3 | Vショー | 東京都 |
67 | ムギ | 145 | 3 | F | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
68 | オオヤマB | 142 | 2 | O | マルゼン APS-1M97 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
69 | マツダトモカズB | 141 | 2 | F | マルゼン APS-1M97 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
70 | フロンティアカップオダ | 141 | 1 | F | ハイキャパDOR | フロンティア | 埼玉県 |
71 | sudo0911 | 139 | 5 | O | マルゼンAPS-1 グランドマスター・マーク3 | 自宅 | 新潟県 |
72 | ミズヌマ | 138 | 4 | O | APS3 | Vショー | 茨城県 |
73 | ますやん | 138 | 3 | O | マルイPC35618禁 | 自宅 | 静岡県 |
74 | いちにのサンシャイン | 138 | 1 | O | KSC CZ75ホーグカスタムHW | 自宅5m | 岡山県 |
75 | ToTo | 138 | 0 | O | 東京マルイ GLOCK19 gen4 | 自宅 | 静岡県 |
76 | びー | 137 | 1 | F | APS3 | Vショー | 東京都 |
77 | ポトス | 136 | 3 | O | マルイ G17 エアコキ 10禁 | 自宅 | 山梨県 |
78 | いちにのサンシャイン | 133 | 3 | O | マルイUSPマック堺さんレビュー品 | 自宅5m | 岡山県 |
79 | フロンティアカップ803 | 124 | 0 | F | ハイキャパ4.3 |
| 東京都 |
80 | オオヤマ | 123 | 2 | O | マルイ M19 6吋リアルカート | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
81 | sudo0911 | 121 | 3 | F | APS-3 OR | 自宅 | 新潟県 |
82 | ジョンマッカートニー | 117 | 1 | F | ハイキャパDOR | フロンティア | 海外 |
83 | いちにのサンシャイン | 108 | 2 | O | デザートイーグル10インチマック堺さんレビュー品 | 自宅5m | 岡山県 |
84 | フロンティアカップワタル | 106 | 5 | F | ハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
85 | かたみん | 103 | 0 | O | APS3 | Vショー | 神奈川県 |
86 | フロンティアカップヨシダ | 94 | 2 | F | グロック17 | フロンティア | 東京都 |
87 | はる | 88 | 0 | O | マルゼン ワルサーPPK | 自宅 | 京都府 |
88 | ねむそ~ | 79 | 1 | O | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
89 | HAGI | 78 | 2 | O | APS3 | Vショー | 神奈川県 |
90 | ノリ | 54 | 1 | O | APS3 | フロンティア | 千葉県 |
91 | フロンティアカップニコ | 39 | 0 | O | ハイキャパ4.3 | フロンティア | 東京都 |
92 | 藤御前 | 32 | 0 | O | 東京マルイ S.A.A.45 アーティラリー | 浜松戦闘ごっこ社 | 静岡県 |
10mブルズアイ
1 | よしむね | 190 | 9 | F | マルゼンSR96-20S | BATONレンジ | 東京都 |
2 | うをっち | 188 | 5 | F | マルゼン APS SR-2 OR | 自宅 | 静岡県 |
3 | シヨツケンケンバイキジエイ | 157 | 5 | F | マルイVSR10 -Gスペック | 自宅 | 京都府 |
4 | ヤマナカワタル | 131 | 2 | F | SR96 | フロンティア | 東京都 |
5 | ohさわ | 108 | 1 | F | マルイMP5KHC | フロンティア | 東京都 |
6 | YZ | 98 | 1 | O | マルゼン APS1 GM Mk3 | 自宅 | 北海道 |
7 | ロングカン | 95 | 1 | F | APS-3 OR | 自宅 | 東京都 |
8 | ハンドガンワタル | 93 | 2 | O | APS3 | フロンティア | 東京都 |