参加ありがとうございます。
ブルズアイマッチ 5m
1 | くまごろう | 198 | 7 | オープン | マルゼンAPS-3 | 自宅 | 奈良県 |
2 | ヨッシー | 196 | 12 | オープン | マルゼンAPS-3 LE-2021 LM-OF | 自宅 | 福岡県 |
3 | tak 10/15 | 196 | 12 | オープン | APS-3 | 自宅 | 新潟県 |
4 | tak 10/12 | 196 | 10 | オープン | APS-3 | 自宅 | 新潟県 |
5 | K.S.モーターサイクルズ | 196 | 5 | オープン | APS-3 フロンティア2021 | おうち | 神奈川県 |
6 | たけちー | 194 | 12 | フリー | マルゼン APS-3 LE2021 | 自宅(水曜ライブ10/18) | 石川県 |
7 | すけきよ | 194 | 8 | オープン | APS-3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
8 | 砂肝太郎 | 193 | 11 | オープン | aps-3le2021 |
| 埼玉県 |
9 | deli@home | 193 | 10 | オープン | MARUZEN APS-3 OR | 家 | 東京都 |
10 | 三浦ワタル | 192 | 11 | オープン | APS3 | シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
11 | トビー | 192 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
12 | 藤岡ワタル | 191 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 群馬県 |
13 | オダ | 191 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
14 | haru-t | 190 | 8 | フリー | マルゼンAPS3フロンティア2021 | 自宅 | 京都府 |
15 | zudaan | 190 | 6 | フリー | APS-1 グランドマスター | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
16 | 重右衛門 | 190 | 5 | フリー | APS-3 フロンティアモデル 2021 | 自宅 | 北海道 |
17 | tak 10/30 | 189 | 9 | フリー | APS-3 | 自宅 | 新潟県 |
18 | ニコジェイ | 189 | 8 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
19 | あやなおパパ | 189 | 5 | オープン | マルゼン APS-1 GM | 自宅 | 福岡県 |
20 | mugi | 188 | 8 | フリー | APS-3 | 赤羽フロンティア | 東京都 |
21 | tak 10/4 | 187 | 8 | オープン | APS-3 | 自宅 | 新潟県 |
22 | ムロ | 187 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
23 | muro20231028 | 187 | 7 | オープン | マルゼンAPS3_LEフロンティア2021 | 赤羽フロンティア | 埼玉県 |
24 | かねた@YouTubeライブ最高点 | 186 | 8 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅 | 鹿児島県 |
25 | オダ ガスブロ | 186 | 7 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 埼玉県 |
26 | うをっち | 186 | 3 | オープン | マルゼン APS-3 LE2017 | 自宅 | 静岡県 |
27 | ヒデピー10/11 | 185 | 8 | オープン | APS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
28 | #135 | 185 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
29 | にる | 185 | 4 | オープン | マルゼン APS3 OR |
| 千葉県 |
30 | コカコーラ社製いろはす | 184 | 0 | オープン | KSC CZ75 1stバージョン | 自宅 | 埼玉県 |
31 | holiday shooter | 183 | 5 | オープン | マルゼンAPS3 |
| 新潟県 |
32 | 373ksouth | 181 | 7 | フリー | KSC ベレッタM9 | 自宅 | 神奈川県 |
33 | よしむね | 181 | 5 | フリー | マルゼンAPS3 | 自宅5m | 東京都 |
34 | MF | 181 | 4 | オープン | 東京マルイ P7M13 HG 18歳以上 |
| 滋賀県 |
35 | tak 10/23 | 181 | 4 | オープン | APS-3 | 自宅 | 新潟県 |
36 | いちにのサンシャイン | 180 | 8 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | 10/28全国大会 | 岡山県 |
37 | いちにのサンシャイン | 180 | 8 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | 10/11水曜どうでしょう | 岡山県 |
38 | いちにのサンシャイン | 180 | 6 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | 10/26 | 岡山県 |
39 | こま。 | 180 | 6 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2020 | 自宅レンジ | 埼玉県 |
40 | ヒデピー10/18 | 180 | 4 | オープン | マルゼンAPS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
41 | サノ | 179 | 6 | オープン | APS3 フロンティアモデル | 自宅 | 静岡県 |
42 | タクシードライバー | 178 | 4 | フリー | マルゼンAPS3 | 三浦ヒーローズ | 神奈川県 |
43 | ナカヤマ | 178 | 2 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
44 | ミ〜くん | 178 | 1 | オープン | APS3-3 フロンティア2021 | 自宅 | 山梨県 |
45 | エダ | 177 | 6 | オープン | マルゼンAPS3OR | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
46 | ふるさわ | 175 | 8 | オープン | APS3 OR | 自宅 | 長野県 |
47 | ロンリーシューター | 175 | 6 | オープン | マルゼンAPS-3フロンティア | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
48 | AS NOBITA | 175 | 5 | オープン | APS-3 OR | 自宅 | 神奈川県 |
49 | ショートカン | 175 | 5 |
| APS-3 OR | 自宅 | 東京都 |
50 | ハロウィンワタル | 175 | 2 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
51 | ヒデピー2023/10/28 | 174 | 3 | オープン | マルゼンAPS3 OR | 自宅 | 神奈川県 |
52 | ジョンマッカートニー | 173 | 3 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 海外 |
53 | マツモ | 171 | 8 | フリー | 東京マルイ ハイキャパ | 三浦シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
54 | デリ | 169 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
55 | おっさんZ | 169 | 4 | オープン | マルゼン APS3 OR | 自宅 | 神奈川県 |
56 | Ts-1 | 169 | 3 | フリー | マルゼンAPS-3 フロンティア21 | 自宅 | 栃木県 |
57 | ヒデピー10/4 | 168 | 6 | オープン | マルゼンAPS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
58 | ヤマナカワタル | 167 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
59 | Mr.T | 163 | 5 | フリー | MARUZEN APS-3 OR XT-6 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
60 | かねた@10禁 | 163 | 3 | オープン | マルイHK P7M13 10禁エアコキ | 自宅 | 鹿児島県 |
61 | くまごろう | 160 | 2 | オープン | KSC USP45 | 自宅 | 奈良県 |
62 | ohさわ | 155 | 4 | フリー | マルイDOR | フロンティア | 東京都 |
63 | Fox | 154 | 3 | オープン | サイバーガンM&P9c | 自宅にて | 愛知県 |
64 | マツダトモカズ | 151 | 3 | フリー | マルイ ハイキャパ5.1 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
65 | カカシ | 150 | 5 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
66 | JUN | 150 | 2 | オープン | APS-3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
67 | かねた@10禁 | 147 | 1 | オープン | マルイハイキャパ5.1電ブロ | 自宅 | 鹿児島県 |
68 | グレコ | 144 | 1 | オープン | APS-1 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
69 | 803 | 144 | 0 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
70 | ポトス | 138 | 3 | オープン | マルイ Glock17 10禁 エアコキ | 自宅 | 山梨県 |
71 | 眼鏡 | 138 | 0 | フリー | マルゼンAPS-3 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
72 | YZ | 135 | 4 | オープン | Carbon8 CZ P09 CO2 GBB | 自宅の廊下 | 北海道 |
73 | キョン | 132 | 2 | オープン | ハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
74 | フクニシ | 122 | 1 | オープン | APS-1 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
75 | ヨシダ | 118 | 2 | オープン | ハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
76 | ニコジェイ ガスブロ | 107 | 2 | フリー | グロック17 | フロンティア | 東京都 |
77 | ナカヤマ | 104 | 1 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
78 | 輪 | 101 | 0 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 神奈川県 |
79 | でり | 100 | 3 | オープン | ハイキャパ5.1 | フロンティア | 東京都 |
80 | オオヤマ | 88 | 1 | オープン | マルイ M19 RC | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
81 | 803ガスブロ | 86 | 1 | フリー | ハイキャパ4.3 | フロンティア | 東京都 |
82 | ワタナベ | 80 | 0 | フリー | マルイ ハイキャパ | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
83 | ヤマモト | 80 | 0 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
84 | ヤマモト ガスブロ | 57 | 0 | フリー | グロック17 | フロンティア | 東京都 |
ライフル10m
1 | うをっち | 190 | 4 | フリー | マルゼン APS-2 SV | 自宅 | 静岡県 |
2 | ヤマナカワタル | 157 | 5 | フリー | SR96 | フロンティア | 東京都 |
3 | シヨツケンケンバイキジエイ | 156 | 5 | フリー | VSR10Gスペック | 自宅 | 京都府 |
4 | だぶだぶ | 156 | 2 | フリー | クラウン タイプ96 シニア | 自宅 | 北海道 |
5 | かねた | 153 | 6 | フリー | マルゼンAPS SR-2 OR | がらっぱ堂2階レンジ | 鹿児島県 |
6 | うをっち | 140 | 3 | オープン | AGM M1カービン | 自宅 | 静岡県 |
7 | かねた@ハンドガン | 128 | 1 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2021 | がらっぱ堂2階レンジ | 鹿児島県 |
8 | あやなおパパ | 124 | 2 | フリー | マルゼン APS type96 フロンティアモデル | 自宅 | 福岡県 |
9 | ohさわ | 99 | 0 | フリー | マルイMk18ガス | フロンティア | 東京都 |
10 | YZ | 93 | 2 | フリー | BOLT SCAR SC EBB | 自宅 | 北海道 |