ハンドガン
| 1 | いぶし | 200 | 9 | オープン | APS3 LE2020 | 山口県 | |
| 2 | トオル | 198 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 3 | あやなおパパ | 198 | 10 | オープン | マルゼンAPS-1グランドマスターマーク2 | 自宅 | 福岡県 |
| 4 | kaneta | 196 | 6 | オープン | マルゼンAPS3 | 自宅 | 鹿児島県 |
| 5 | シヨツケンケンバイキジエイ | 196 | 6 | オープン | APS3-OR | 自宅 | 京都府 |
| 6 | ボンド | 196 | 9 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2020 | 自宅 | 福岡県 |
| 7 | 薩摩ホグワーツAPS部 | 196 | 12 | オープン | APS-3 LE2017 | 35.782627,139.719529 | 神奈川県 |
| 8 | OSAMU TANAKA | 195 | 12 | フリー | マルゼンAPS3 2021フロンティアモデル | 自宅 | 京都府 |
| 9 | 三浦ワタル | 194 | 5 | オープン | APS3 | シューティングレンジヒーローズ | 東京都 |
| 10 | ヤマダトシユキ | 194 | 5 | フリー | マルゼンAPS3 Frontier2021 | 三浦ヒーローズ | 神奈川県 |
| 11 | ハイドアウトワタル | 194 | 6 | オープン | APS3 | ハイドアウト | 大阪府 |
| 12 | たけちー | 194 | 8 | フリー | マルゼン APS-3 LE2021 | 自宅 | 石川県 |
| 13 | カカシ | 193 | 9 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 14 | tak | 193 | 11 | オープン | マルゼン APS-3 LE2020 | サントピアのひみつきち | 新潟県 |
| 15 | イサゴ | 192 | 10 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 16 | こま。 | 190 | 6 | オープン | APS-3 LE2020 | 赤羽フロンティア3F | 埼玉県 |
| 17 | deli@MMS | 190 | 7 | オープン | MARUZEN APS3 OR | MMS | |
| 18 | タクシードライバー | 189 | 9 | フリー | マルゼンAPS3 | 三浦ヒーローズ | 神奈川県 |
| 19 | サオトメ | 189 | 10 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 20 | 藤御前(すみだ1時間前) | 189 | 11 | フリー | マルゼン APS-3OR | MMS | 東京都 |
| 21 | EGH | 189 | 12 | オープン | APS-3 フロンティアモデル 2021 | 自宅 | 愛知県 |
| 22 | ヤマダタクミ@菊川APSクラブ | 188 | 4 | フリー | マルゼン APS-3OR | サイドワインダーMKS | 静岡県 |
| 23 | 重右衛門 APS | 188 | 5 | フリー | APS-3 フロンティアモデル 2021 | 自宅 | 北海道 |
| 24 | 濱ちゃん | 188 | 5 | オープン | マルゼンAPS3 | リビング | 東京都 |
| 25 | 輪 | 188 | 6 | フリー | APS3 | フロンティア | 神奈川県 |
| 26 | スキートハンター | 188 | 7 | フリー | APS-3 OR | 自宅 | 福岡県 |
| 27 | シオジャケ | 188 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 28 | ロンリーシューター | 188 | 11 | オープン | APS-3OR | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
| 29 | tokonii | 187 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 | サントピアのひみつきち | 新潟県 |
| 30 | ばけつ | 187 | 5 | フリー | マルゼン APS-3 LE2021 | サントピアのひみつきち | 福島県 |
| 31 | 栗栖サクラコ | 187 | 7 | オープン | マルゼンAPS3フロンティア2021 | 自宅 | 北海道 |
| 32 | オダヒロシ | 186 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
| 33 | STI2011 | 186 | 8 | オープン | マルゼン APS-3 LE2021 | 滋賀県 | |
| 34 | muro20230208 | 186 | 9 | オープン | マルゼンAPS3フロンティア2021 | フロンティア | 埼玉県 |
| 35 | 藤岡ワタル | 185 | 3 | オープン | APS3 | 藤岡PXシューティングレンジ | 東京都 |
| 36 | うをっち | 185 | 5 | フリー | マルゼン APS-3 LE2017 | 自宅 | 静岡県 |
| 37 | コジマだよ! | 185 | 5 | フリー | 東京マルイ ハイキャパE | 自宅 | 神奈川県 |
| 38 | hide1 | 183 | 4 | オープン | マルゼンAPS3LE2020 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
| 39 | ニコジェイ | 183 | 7 | フリー | APS-3 | 赤羽フロンティア本店3階 | |
| 40 | Mr.T | 183 | 9 | フリー | APS-3 OR | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
| 41 | メディック | 182 | 3 | オープン | APS-3 LE2021 | 自宅 | 福岡県 |
| 42 | いちにのサンシャイン | 180 | 7 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5mレンジ | 岡山県 |
| 43 | ミ〜くん | 178 | 3 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2020 | 山梨県 | |
| 44 | ニコジェイ | 177 | 2 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 45 | もんじゃ | 177 | 4 | フリー | マルゼンAPS-1 | 栃木県 | |
| 46 | Pvt_Noritama_APS-3 | 175 | 3 | フリー | APS-3 OR | 自宅廊下 | 長野県 |
| 47 | furusawa | 175 | 7 | オープン | マルゼンAPS3 | 自宅 | 長野県 |
| 48 | asimokoy | 173 | 3 | フリー | マルゼンAPS3 | 自宅 | 群馬県 |
| 49 | 803 | 173 | 4 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 50 | Ts-1 | 172 | 2 | フリー | マルゼンAPS-3 フロンティア21 | 自宅 | 栃木県 |
| 51 | 重右衛門 GB | 172 | 4 | フリー | ハイキャパDOR | 自宅 | 北海道 |
| 52 | 超たかちん | 170 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
| 53 | コジマだよ! | 167 | 3 | フリー | 東京マルイ DOR | 自宅 | 神奈川県 |
| 54 | holiday shooter | 167 | 3 | オープン | マルゼンAPS3 | 新潟県 | |
| 55 | ヤマナカワタル | 164 | 0 | APS3 | フロンティア | 東京都 | |
| 56 | エダ | 164 | 3 | オープン | マルゼンAPS3 OR | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
| 57 | ToTo2 | 163 | 2 | オープン | マルイ Glock34 | 自宅 | 静岡県 |
| 58 | 鉄板アトム | 163 | 5 | フリー | APS3 | 神奈川県 | |
| 59 | 菊川ワタル | 162 | 1 | オープン | APS3 | サイドワインダー | 東京都 |
| 60 | hide3 | 161 | 3 | オープン | APS3LE2020 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
| 61 | ロミ | 160 | 2 | オープン | マルゼンAPS-3 OR | 自宅 | 福岡県 |
| 62 | だぶだぶ | 159 | 3 | オープン | マルイ グロック34 GBB | 自宅 | 北海道 |
| 63 | ナゴミンワタル | 158 | 1 | オープン | APS3 | なごみん | 愛知県 |
| 64 | みずき | 158 | 2 | フリー | マルゼンAPS3 | 三浦ヒーローズ | 神奈川県 |
| 65 | hide2 | 158 | 3 | オープン | APS3LE2020 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
| 66 | G | 158 | 3 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 67 | チョロちき | 158 | 4 | フリー | APS-3OR | ASOBIBA秋葉原 | 東京都 |
| 68 | STI2011 | 155 | 1 | オープン | 東京マルイ 18禁 エアコキ H&K P7M13 | 滋賀県 | |
| 69 | スキートハンター | 153 | 3 | フリー | 東京マルイ ハイキャパDOR | 自宅 | 福岡県 |
| 70 | コカコーラ社製いろはす | 146 | 2 | オープン | 東京マルイGBBストライクウォーリア | 自宅 | 埼玉県 |
| 71 | モリタ | 146 | 2 | フリー | APS4 | フロンティア | 東京 |
| 72 | haru-t | 143 | 3 | オープン | 東京マルイ グロック18Cガスブロ | 自宅 | 京都府 |
| 73 | kaneta | 139 | 2 | オープン | マルイG17 10禁エアコキ | 自宅 | 鹿児島県 |
| 74 | 湯之町人生 | 138 | 3 | オープン | マルゼンAPS3LE2021 | 自宅 | 岡山県 |
| 75 | いけにゃん | 133 | 2 | フリー | タナカ &W M19 レースガン | 自宅 | 長野県 |
| 76 | タイト | 132 | 4 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京 |
| 77 | チョロちき | 129 | 1 | フリー | ハイキャパD.O.R | ASOBIBA秋葉原 | 東京都 |
| 78 | ジョンマッカートニー | 128 | 2 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
| 79 | YZ | 128 | 4 | オープン | マルイ H&K USP GBB | 自宅の廊下(5m) | 北海道 |
| 80 | kaneta | 123 | 0 | オープン | マルイUSP 10禁エアコキ | 自宅 | 鹿児島県 |
| 81 | おおやま | 116 | 1 | オープン | マルイ G26AD | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 82 | マツダトモカズ | 115 | 0 | フリー | マルイ ハイキャパ | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 83 | ohさわ | 114 | 1 | オープン | WA V10ハイキャパELITE | フロンティア | 東京都 |
| 84 | ようすけ | 110 | 0 | オープン | マルイ ハイキャパG | 自宅 | 愛媛県 |
| 85 | ワオリ | 107 | 2 | フリー | APS5 | フロンティア | 東京 |
| 86 | 眼鏡 | 105 | 1 | オープン | APS-3 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
| 87 | グレコ | 95 | 0 | オープン | マルイ グロック | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 88 | गौतम बुद्ध | 94 | 2 | オープン | ハイキャパゴールドマッチ | 自宅 | 愛媛県 |
| 89 | こま。。 | 85 | 1 | オープン | マルイ ガバメントMk4S70レビュー品 | 赤羽フロンティア3F | 埼玉県 |
| 90 | だんご | 68 | 3 | オープン | マルイG17エアコキ18禁 | ||
| 91 | たくや | 46 | 0 | オープン | マルイ LCP2 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 92 | ハローマン | 43 | 0 | オープン | マルイ curve | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 93 | たんぽぽ | 38 | 0 | オープン | 東京マルイ グロック17L | フォリッジグリーンときがわ | 東京都 |
| 94 | たけちゃん | 36 | 0 | オープン | BS コンバットマスター | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 95 | だいく | 25 | 1 | オープン | マルイ ハイキャパGM | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
ライフル
| 1 | うをっち | 184 | 4 | フリー | A&K M24 | 自宅 | 静岡県 |
| 2 | うをっち | 163 | 2 | フリー | ダブルイーグル M59 | 自宅 | 静岡県 |
| 3 | スキートハンター | 160 | 5 | フリー | マルゼンTYPE96 | 実家の庭 | 福岡県 |
| 4 | kaneta | 157 | 7 | フリー | マルゼンAPS SR2 | 鹿児島県 | |
| 5 | あやなおパパ | 155 | 4 | オープン | マルゼンAPS-1グランドマスターマーク2 | 自宅 | 福岡県 |
| 6 | シヨツケンケンバイキジエイ | 153 | 5 | フリー | マルイVSR10 Gスペック | 自宅庭 | 京都府 |
| 7 | ヤマナカワタル | 153 | 4 | フリー | SR96 | フロンティア | 東京都 |
| 8 | YZ | 140 | 3 | フリー | Modify Steyr Scout | 自宅(10m) | 北海道 |
| 9 | ニコジェイ | 137 | 2 | フリー | クラウンモデル TYPE96 senior | ||
| 10 | ヤマナカライフルワタル | 133 | 1 | フリー | マルゼンSR96 | フロンティア | 東京都 |
| 11 | ニコジェイ | 131 | 0 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 12 | たけちー | 126 | 2 | フリー | マルゼン APS SR-2(OR) | 自宅 | 石川県 |
| 13 | ヤマダトシユキ | 126 | 0 | フリー | マルゼンAPS3 Frontier2021 | 三浦ヒーローズ | 神奈川県 |
| 14 | 輪 | 117 | 0 | フリー | APS3 | フロンティア | 神奈川県 |
| 15 | オダヒロシ | 115 | 2 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 16 | トオル | 113 | 0 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 17 | G | 112 | 3 | フリー | SR2 | フロンティア | 東京都 |
| 18 | Pvt_Noritama_SMG-45 | 109 | 0 | フリー | Double Eagle SMG-45 Sports Line | 自宅庭 | 長野県 |
| 19 | kaneta | 99 | 2 | オープン | マルゼンAPS-3 | 鹿児島県 | |
| 20 | #135 | 93 | 0 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 21 | 赤羽ワタル | 86 | 0 | APS3 | フロンティア | 東京都 | |
| 22 | ヤマナカハンドガンワタル | 85 | 2 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 23 | シオジャケ | 55 | 1 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 24 | ohさわ | 33 | 1 | フリー | マルイMk18Mod1ガス | フロンティア | 東京都 |
| 25 | ハンドガンG | 26 | 0 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
