多数ご参加ありがとうございます。
| ハンドルネーム | 点 | X | 使用したエアガン | 射場名など | |||
| 1 | 赤間 | 198 | 17 | フリー | aps-3 フロンティア | 宮城県 | |
| 2 | いぶし | 198 | 15 | オープン | マルゼン APS3 LE2020 | 山口県 | |
| 3 | ダイナマイト | 198 | 13 | オープン | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
| 4 | Tsukasa | 198 | 11 | フリー | マルゼン APS-3 OR | 栃木県 | |
| 5 | ナカザワシュウジ | 198 | 9 | フリー | APS-3 | 三浦シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
| 6 | ミヤキ | 198 | 9 | フリー | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
| 7 | モリタ | 198 | 9 | フリー | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
| 8 | haru-t | 198 | 5 | オープン | APS3 | ベースエクスチェンジ | 大阪府 |
| 9 | muro20221028 | 196 | 15 | オープン | マルゼンAPS3フロンティア2021 | 赤羽フロンティア3F | 埼玉県 |
| 10 | オオクボ | 196 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 11 | くまごろう | 196 | 8 | オープン | APS-3 2021LE | 自宅 | 奈良県 |
| 12 | たけちー | 194 | 14 | フリー | マルゼン APS-3 LE2021 | 石川県 | |
| 13 | オオクボタクミ | 194 | 13 | オープン | APS3 | ターゲットワン | 東京都 |
| 14 | デリ | 194 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 15 | ボンド | 193 | 13 | オープン | マルゼン APS-3 LE2020 | APS Cup Challenger’s FUKUOKA | 福岡県 |
| 16 | スーパーブルズアイロボ | 193 | 7 | オープン | APS3 Frontier2021 | 神奈川県 | |
| 17 | ロンリーシュータ | 193 | 5 | オープン | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛媛県 |
| 18 | カワカミ | 193 | 4 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 19 | タケクニ | 192 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 20 | EGH | 192 | 8 | オープン | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
| 21 | Kazu | 192 | 6 | オープン | マルゼン APS-3 LE2020 | MMS | 東京都 |
| 22 | ハヤシ | 191 | 11 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 23 | ヤマダトシユキ | 191 | 7 | フリー | APS-3 | 三浦シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
| 24 | クボヤマ | 190 | 9 | オープン | APS3 | ターゲットワン | 東京都 |
| 25 | あやなおパパ | 190 | 5 | オープン | APS-1 グランドマスター | 自宅 | 福岡県 |
| 26 | カカシ | 190 | 4 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 27 | タナカ | 189 | 7 | オープン | APS3 | ターゲットワン | 東京都 |
| 28 | オダ | 189 | 4 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 29 | ワカデン | 188 | 14 | オープン | マルゼンAPS3フロンティア2021 | 赤射場 | 宮城県 |
| 30 | ヤマモト | 188 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 31 | ちょーごーきん緑青 | 188 | 8 | オープン | マルゼン APS-3 OR | フロンティア三階 | 東京都 |
| 32 | くりお | 188 | 7 | オープン | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
| 33 | うをっち | 187 | 10 | オープン | マルゼン APS-1 GM | 静岡県 | |
| 34 | kaneta | 187 | 6 | オープン | マルゼン APS-3 (OR) | 自宅 | 鹿児島県 |
| 35 | シヨツケンケンバイキジエイ | 187 | 6 | オープン | マルゼン APS3 OR | 自宅 | 京都府 |
| 36 | フルサワ | 186 | 6 | オープン | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
| 37 | OSAMU_TANAKA | 185 | 9 | フリー | マルゼンAPS3フロンティアモデル2021 | 自宅廊下射場 | 京都府 |
| 38 | asami | 185 | 9 | オープン | APS-3 | 三浦シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
| 39 | toto | 185 | 7 | オープン | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
| 40 | タクシードライバー | 185 | 6 | フリー | マルゼンAPS3 OR | シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
| 41 | ichigo | 185 | 6 | オープン | APS-3 | 三浦シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
| 42 | Tamo2 | 183 | 6 | オープン | マルゼン APS3 OR | 自宅 | 埼玉県 |
| 43 | #135 | 183 | 5 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 44 | メディック | 182 | 7 | オープン | APS-3 LE2021 | 福岡県 | |
| 45 | 砂肝太郎 | 182 | 6 | オープン | マルゼン aps-3 le2021 | 埼玉県 | |
| 46 | オグマ | 182 | 5 | オープン | APS3 | ターゲットワン | 東京都 |
| 47 | STI | 181 | 5 | オープン | APS-3 LE2021 | 自宅 | 滋賀県 |
| 48 | Mr.T | 180 | 4 | フリー | APS–3 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
| 49 | ま | 179 | 9 | オープン | APS3 | ターゲットワン | 東京都 |
| 50 | いちにのサンシャイン | 179 | 6 | フリー | マルゼンAPS-3フロンティアマウントXT-6 | 自宅5m射座 | 岡山県 |
| 51 | ミ〜くん | 178 | 5 | オープン | マルゼン APS-3 LE2020 | 山梨県 | |
| 52 | YZ | 178 | 4 | オープン | マルゼン APS3 LE2020 | 自宅の廊下(5m) | 北海道 |
| 53 | びーでぶ | 178 | 4 | フリー | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
| 54 | 月蛇 | 178 | 2 | オープン | マルゼンAPS3OR | 栃木県 | |
| 55 | 黒缶 | 177 | 2 | オープン | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
| 56 | ロンリーシューター | 176 | 4 | オープン | APS–3 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
| 57 | イケマツ | 176 | 4 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 58 | サノ | 173 | 5 | オープン | マルゼン APS-3 | 静岡県 | |
| 59 | 重右衛門 | 173 | 3 | フリー | マルイ ハイキャパDOR | 北海道 | |
| 60 | wow沢 | 172 | 6 | フリー | マルゼンAPS3フロンティア2021 | 赤羽フロンティア3号点 | 東京都 |
| 61 | 373ksouth | 172 | 5 | フリー | マルイ ハイキャパ5.1 | 神奈川県 | |
| 62 | ばけつ | 172 | 5 | フリー | マルゼン APS-1 | サントピアのひみつきち | 新潟県 |
| 63 | アチャピ | 172 | 4 | オープン | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
| 64 | ウエノ | 171 | 5 | オープン | APS3 | ターゲットワン | 東京都 |
| 65 | ロミ | 168 | 6 | オープン | APS-3 OR | 福岡県 | |
| 66 | タジリ | 168 | 3 | オープン | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
| 67 | ウチダ | 166 | 4 | オープン | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
| 68 | ニコジェイ | 166 | 2 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 69 | サカイ | 163 | 4 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 70 | ベンクマン | 163 | 4 | オープン | マルゼンAPS-3 | 職場の片隅 | |
| 71 | サトシン | 162 | 6 | オープン | APS3 | ターゲットワン | 東京都 |
| 72 | ななさん | 162 | 3 | フリー | マルゼンAPS3 フロンティア2021 | 自宅 | 神奈川県 |
| 73 | スーパーたかちん | 160 | 3 | オープン | マルゼン APS3 | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
| 74 | タオヤ | 160 | 2 | オープン | APS3 | ターゲットワン | 東京都 |
| 75 | ふるさわ | 153 | 5 | オープン | マルゼン APS3 OR | 自宅 | 長野県 |
| 76 | コカコーラ社製いろはす | 150 | 2 | オープン | 東京マルイストライクウォーリア | 自宅自室 | 埼玉県 |
| 77 | tk 2 | 148 | 2 | フリー | マルゼンAPS3 フロンティア21 | my射撃場 | 栃木県 |
| 78 | tak | 144 | 3 | オープン | APS-3 LE2020 | サントピア秘密基地 | 新潟県 |
| 79 | チョロちき | 144 | 1 | フリー | APS-3OR | ASOBIBA秋葉原 | 東京都 |
| 80 | ボケ子 | 142 | 5 | フリー | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
| 81 | kat | 139 | 3 | フリー | APS-3 LE2019 | サントピア秘密基地 | 新潟県 |
| 82 | ジョンマッカートニー | 138 | 2 | フリー | フロンティア | 東京都 | |
| 83 | ヤマナカワタル | 136 | 6 | オープン | APS3 | 東京都 | |
| 84 | だぶだぶ | 130 | 2 | オープン | マルイ ハイキャパ5.1 R10電動 | 自宅 | 北海道 |
| 85 | 803 | 123 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 86 | RYU1217 | 121 | 1 | オープン | KSC U.S.9MM M9 07HK HW | 自宅 | 東京都 |
| 87 | こま。 | 120 | 3 | オープン | マルシン M629 Classic マック堺レ品 | フロンティア3Fレンジ | 埼玉県 |
| 88 | がみさん2 | 120 | 2 | オープン | マルゼン APS3 | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
| 89 | KEN | 117 | 1 | オープン | マルゼンAPS3 | サントピア秘密基地 | 新潟県 |
| 90 | エダ | 117 | 0 | オープン | マルゼン APS3 | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
| 91 | 眼鏡 | 114 | 2 | オープン | マルゼン APS3 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
| 92 | 湯之町人生 | 111 | 2 | オープン | マルゼン APS3 | 自前APS射場 | 岡山県 |
| 93 | もちうさ | 108 | 1 | 東京マルイ ヴォーパルバニー | 千葉県 | ||
| 94 | チョロちき | 107 | 0 | フリー | ハイキャパD.O.R | ASOBIBA秋葉原 | 東京都 |
| 95 | ナカノリ | 103 | 2 | フリー | 東京マルイ ハイキャパe | サントピアのひみつきち | 新潟県 |
| 96 | エダ | 91 | 0 | オープン | マルゼン P99 | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
| 97 | ホリイ | 90 | 1 | オープン | APS3 | ターゲットワン | 東京都 |
| 98 | たんぽぽ | 81 | 1 | オープン | マルゼン APS3 | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
| 99 | 湯之町人生 | 78 | 0 | オープン | 東京マルイ PC356エアコキ | 自前APS射場 | 岡山県 |
| 100 | ヒロタ | 76 | 3 | オープン | APS3 | ターゲットワン | 東京都 |
| 101 | 湯之町人生 | 65 | 0 | オープン | マルゼンAPS3 | 自前APS射場 | 岡山県 |
| 102 | アキ | 63 | 0 | オープン | APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
| 103 | haru-t | 61 | 0 | オープン | マルシンSIG P210-6 | 自宅御座敷射場 | 京都府 |
| 104 | たんぽぽ2 | 56 | 0 | オープン | 東京マルイ USP | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
| 105 | 湯之町人生 | 39 | 0 | オープン | 東京マルイG26銀ダンエアガン | 自前APS射場 | 岡山県 |
| 106 | がみさん | 39 | 0 | フリー | マルイ ハイキャパDOR(マイクロ) | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
| 107 | タイキック | 28 | 0 | フリー | UMAREX G42 | サントピアひみつきち | 新潟県 |
| 108 | だんご | 25 | 1 | オープン | マルイG17エアコキ18禁 | ||
| 109 | ohさわ | 13 | 0 | オープン | マルシンCZ75 BKHW排莢 | 赤羽フロンティア3号店 | 東京都 |
