多数ご参加ありがとうございます。
ハンドガン部門
1 | あやなおパパ | 200 | 14 | オープン | マルゼンAPS-1GMマーク2 | 自宅 | 福岡県 |
2 | タナカサトシ | 200 | 10 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
3 | 洗濯機待ちの間 | 198 | 10 | オープン | APS-3 LE2017 | おうち | 神奈川県 |
4 | いぶし | 198 | 9 | オープン | マルゼン APS-3 LE2020 | 山口県 | |
5 | たけちー | 198 | 9 | フリー | マルゼン APS-3 LE2021 | 石川県 | |
6 | JAF待ちの間 | 196 | 15 | オープン | APS-3 LE2017 | おうち | 神奈川県 |
7 | 重右衛門 APS | 196 | 9 | フリー | APS-3 フロンティアモデル 2021 | 自宅 | 北海道 |
8 | ワカデン | 196 | 8 | オープン | マルゼンAPS3 フロンティア2021 | 自宅 | 宮城県 |
9 | OSAMU TANAKA | 196 | 4 | フリー | マルゼンAPS3フロンティア2021 | 自宅 | 京都府 |
10 | カワエ | 196 | 2 | オープン | マルゼンAPS3 | 三浦ヒーローズ | 神奈川県 |
11 | deli@home | 194 | 13 | オープン | マルゼン APS-3 | 東京都 | |
12 | 輪 | 194 | 11 | オープン | APS3 | フロンティア | 神奈川県 |
13 | ヤマダトシユキ(三浦ヒーローズ) | 194 | 8 | フリー | マルゼンAPS3 フロンティア2021 | 自宅 | 神奈川県 |
14 | タカハシ | 194 | 5 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
15 | 三浦亘 | 192 | 10 | オープン | APS3 | シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
16 | R.furumoto | 192 | 8 | オープン | APS3 | 長野県 | |
17 | kaneta | 191 | 3 | オープン | マルゼンAPS3 | 自宅 | 鹿児島県 |
18 | Ts-1 | 191 | 1 | フリー | マルゼンAPS3 フロンティア21 | 藤岡PXシューティングレンジ | 栃木県 |
19 | Asami | 190 | 9 | オープン | マルゼンAPS LE2021 | 三浦シューティングレンジHEROES | 神奈川県 |
20 | メディック | 190 | 5 | オープン | APS-3 LE2021 | 自宅 | 福岡県 |
21 | うをっち | 190 | 4 | フリー | マルゼン APS-3 LE2017 | 自宅 | 静岡県 |
22 | 栗栖桜子 | 190 | 3 | フリー | マルゼンAPS3 LE2013 | 自宅 | 北海道 |
23 | ToTo | 190 | 3 | オープン | マルゼン APS3 | 自宅 | 静岡県 |
24 | オダヒロシ | 189 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
25 | イサゴ | 188 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
26 | ニシムラ | 188 | 8 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
27 | いちにのサンシャイン | 188 | 4 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m射場 | 岡山県 |
28 | スズキ | 187 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
29 | ボンド | 186 | 10 | オープン | マルゼン APS-3 LE2020 | 自宅 | 福岡県 |
30 | 栗栖 桜子 | 186 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 LE2020 | 自宅 | 北海道 |
31 | STI2011 | 185 | 5 | オープン | マルゼン APS-3 LE2021 | 滋賀県 | |
32 | tak | 184 | 11 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2020 | サントピア秘密基地 | 新潟県 |
33 | スキートハンター | 183 | 8 | フリー | マルゼンAPS3OR | 自宅 | 福岡県 |
34 | タケハル | 182 | 10 | フリー | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
35 | ミズタニ | 182 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
36 | ヒイラギ | 182 | 7 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
37 | ムロ | 181 | 6 | オープン | APS3 | 埼玉県 | |
38 | 373ksouth | 180 | 5 | フリー | マルイG34 | 自宅 | 神奈川県 |
39 | なっ | 178 | 6 | フリー | APS3 | Vショー | 神奈川県 |
40 | ミ〜くん | 178 | 3 | オープン | マルゼンAPS-3LE2020 | 山梨県 | |
41 | ヤマナカワタル | 176 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
42 | L.furusawa | 175 | 3 | オープン | マルゼンAPS3 OR | 自宅 | 長野県 |
43 | コカコーラ社製いろはす | 175 | 2 | オープン | マルゼン製ワルサーP38 | 自宅 | 埼玉県 |
44 | hide | 174 | 6 | オープン | マルゼンAPS3 OR | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
45 | ロンリーシューター | 174 | 4 | オープン | APS-3 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
46 | ますやん | 174 | 2 | フリー | クラウン Type96シニア | 自宅 9メートル | 静岡県 |
47 | ヨシダ | 173 | 5 | フリー | APS3 | フロンティア | 茨城県 |
48 | Mr.T | 173 | 4 | フリー | APS-3 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
49 | ロミ | 172 | 6 | オープン | マルゼンAPS-3 OR | 自宅 | 福岡県 |
50 | ぴなたまる | 171 | 3 | オープン | APS-3 OR | 東京都 | |
51 | holiday shooter | 170 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 | 新潟県 | |
52 | G | 170 | 4 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
53 | ナイトウ | 170 | 4 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
54 | wowさわ | 170 | 3 | フリー | APS3フロンティア2021 | フロンティア | 東京都 |
55 | タクシードライバー | 167 | 7 | フリー | マルゼンAPS3 | 三浦ヒーローズ | 神奈川県 |
56 | チョロちき | 167 | 4 | フリー | マルゼンAPS3OR | ASOBIBA秋葉原 | 東京都 |
57 | サノ | 166 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 フロンティア | 自宅 | 静岡県 |
58 | HS | 165 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 LE2020 | 三浦海岸Heroes | 神奈川県 |
59 | タカモリ | 164 | 4 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
60 | 蛙le | 164 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
61 | hide2 | 163 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 LE2020 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
62 | マエダ | 159 | 4 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
63 | ソビエト連邦 | 158 | 4 | フリー | APS3 | Vショー | 千葉県 |
64 | HK | 157 | 5 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
65 | ガクト | 157 | 3 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
66 | タシロ | 156 | 9 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
67 | M92 | 156 | 2 | フリー | APS3 | Vショー | 静岡県 |
68 | タケ | 154 | 3 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
69 | ICHIGO | 154 | 2 | オープン | マルゼンAPS3OR | 三浦シューティングレンジHEROES | 神奈川県 |
70 | エダ | 153 | 2 | オープン | マルゼンAPS3OR | フォリッジグリーンときがわ | 東京都 |
71 | 栗栖桜子 | 152 | 1 | オープン | マルゼンAPS3 | 自宅 | 北海道 |
72 | ハヤシ | 152 | 0 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
73 | モリタ | 151 | 3 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
74 | ヤマナカ | 150 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
75 | ヨッシー | 150 | 4 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
76 | カカシ | 150 | 2 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
77 | にとうっぺ | 147 | 4 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
78 | yamaneko | 147 | 2 | オープン | マルイUSP 10禁エアコキ | 自宅 | 鹿児島県 |
79 | カズ | 142 | 6 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
80 | 重右衛門 GB | 140 | 2 | オープン | タナカ P220 IC HW | 自宅 | 北海道 |
81 | グリフィス | 139 | 3 | フリー | APS3 | Vショー | 千葉県 |
82 | フジマル | 138 | 3 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
83 | ジョンマッカートニー | 138 | 2 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
84 | OTANI | 138 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 神奈川県 |
85 | クロネコ | 137 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 千葉県 |
86 | まる | 135 | 3 | オープン | ハイキャパ4.3 | ASOBIBA 秋葉原 | 神奈川県 |
87 | さむ | 135 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
88 | チョロちき | 135 | 0 | フリー | ハイキャパD.O.R | ASOBIBA秋葉原 | 東京都 |
89 | 「」 | 134 | 3 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
90 | 湯之町人生 | 134 | 2 | オープン | マルゼンAPS3OR | 自宅 | 岡山県 |
91 | ひひまる | 132 | 4 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
92 | シオリ | 132 | 3 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
93 | シャシー | 132 | 2 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
94 | コーガク | 131 | 2 | APS3 | Vショー | 東京都 | |
95 | モロホシ | 130 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
96 | YZ | 128 | 1 | オープン | SIG M17 黒 co2 GBB | 自宅の廊下(5m) | 北海道 |
97 | bettou | 122 | 3 | オープン | マルイM92F 10禁エアコキ | 自宅 | 鹿児島県 |
98 | えび | 122 | 1 | フリー | APS3OR | ||
99 | チョロちき | 118 | 0 | フリー | M&P9L | ASOBIBA秋葉原 | 東京都 |
100 | 湯之町人生 | 117 | 2 | オープン | マルゼンAPS3LE2021 | 自宅 | 岡山県 |
101 | haru-t | 116 | 2 | オープン | 東京マルイ PC356 18禁エアコキ | 自宅 | 京都府 |
102 | マツダトモカズ | 115 | 1 | フリー | マルイ HI-CAPA5.1 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
103 | マーゼン | 115 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
104 | マーゼン | 115 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
105 | フラート | 111 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
106 | まえ | 109 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
107 | テディ | 108 | 2 | フリー | APS3 | Vショー | 千葉県 |
108 | 湯之町人生 | 107 | 1 | オープン | マルゼンAPS3OR | 自宅 | 岡山県 |
109 | モリゾー | 106 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
110 | 眼鏡 | 105 | 1 | フリー | TM G17 GEN4 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
111 | だんご | 102 | 3 | オープン | マルイG17エアコキ18禁 | 未選択 | |
112 | ツージー | 101 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
113 | モブ | 101 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
114 | こま。 | 100 | 2 | オープン | マルシン SAAキャバルリーエクセレントHWレビュー品 | 赤羽フロンティア | 埼玉県 |
115 | すけきよ | 93 | 3 | オープン | マルイ SIG P226E2 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
116 | わがし | 90 | 1 | オープン | マルイ GLOCK18c | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
117 | サンバー | 80 | 0 | APS3 | Vショー | 東京都 | |
118 | 湯之町人生 | 78 | 1 | オープン | マルゼンAPS3LE2021 | 自宅 | 岡山県 |
119 | おおやま | 72 | 0 | オープン | マルゼン P38 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
120 | グレコ | 59 | 1 | オープン | マルイ ベレッタM92 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
121 | ワタル | 58 | 0 | フリー | APS3 | Vショー | 埼玉県 |
122 | サウスポー | 51 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
123 | ooさわ | 50 | 1 | オープン | マルイSAA | フロンティア | 東京都 |
124 | よしだ | 48 | 1 | オープン | マルイ GLOCK18c | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
125 | チョー | 46 | 0 | APS3 | Vショー | 東京都 | |
126 | ペータ | 44 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 埼玉県 |
127 | ohさわ | 38 | 0 | オープン | マルシンCZ排莢HW | フロンティア | 東京都 |
128 | シゲ | 33 | 1 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
129 | ハローマン | 25 | 0 | フリー | マルイ XDm40 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
130 | ぐろちゅう | 23 | 0 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
131 | たけちゃん | 20 | 0 | オープン | BS COMBATMASTER | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
ライフル部門
1 | よしむね | 189 | 9 | フリー | マルゼンSR96-20S | BATONシューティングレンジ | 東京都 |
2 | うをっち | 184 | 5 | フリー | マルゼン APS-2 LRV | 自宅 | 静岡県 |
3 | オグマ | 179 | 4 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
4 | ますやん | 178 | 6 | フリー | マルゼンAPS SR96 | 自宅 9メートル | 静岡県 |
5 | クマシャン | 174 | 7 | フリー | SR96 | フロンティア | 東京都 |
6 | ますやん | 174 | 2 | フリー | クラウンType96シニア | 自宅 9メートル | 静岡県 |
7 | スキートハンター | 160 | 2 | フリー | マルゼン タイプ96 | 実家の庭 | 福岡県 |
8 | だぶだぶ | 158 | 4 | フリー | クラウン タイプ96シニア | 自宅 | 北海道 |
9 | シヨツケンケンバイキジエイ | 158 | 2 | フリー | VSR-10 Gスペック | 自宅庭 | 京都府 |
10 | 藤御前 | 156 | 2 | フリー | マルゼン SR-2 | サイドワインダーMKS | 静岡県 |
11 | ヤマナカワタル | 152 | 3 | フリー | SR96 | フロンティア | 東京都 |
12 | kaneta | 149 | 4 | フリー | マルゼンAPS SR2 | 鹿児島県 | |
13 | 湯之町人生 | 149 | 3 | フリー | マルゼンAPSSR2 | 自宅 | 岡山県 |
14 | 湯之町人生 | 147 | 3 | フリー | マルゼンAPS Type96 | 自宅 | 岡山県 |
15 | オダヒロシ | 146 | 2 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
16 | 373ksouth | 145 | 1 | フリー | マルイVSR10Gスペック | 自宅 | 神奈川県 |
17 | サオトメ | 139 | 2 | フリー | APS3 | 東京都 | |
18 | スズキ | 139 | 0 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
19 | 輪 | 127 | 4 | フリー | APS3 | フロンティア | 神奈川県 |
20 | ナカノリ | 120 | 2 | フリー | マルゼンCA870チャージャー | 藤岡PXシューティングレンジ | 群馬県 |
21 | スナさわ | 115 | 1 | フリー | マルイM40A5 | フロンティア | 東京都 |
22 | ロンリーシューター | 112 | 1 | フリー | APS-1ライフル仕様 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
23 | tak | 107 | 2 | フリー | マルゼン APS Type96 | サントピア秘密基地 | 新潟県 |
24 | 湯之町人生 | 107 | 2 | フリー | マルゼンAPSType96 | 自宅 | 岡山県 |
25 | 湯之町人生 | 101 | 0 | フリー | マルゼンAPSSR2 | 自宅 | 岡山県 |
26 | 自動自重さわ | 98 | 2 | フリー | G&GコバルトBAMF Team | フロンティア | 東京都 |
27 | タケハル | 93 | 0 | フリー | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
28 | G | 83 | 0 | フリー | SR2 | フロンティア | 東京都 |
29 | 135 | 81 | 0 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
30 | デリ | 78 | 1 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
31 | ハードリコイルバッファさわ | 56 | 1 | フリー | マルイMk18Mod1ガス | フロンティア | 東京都 |