ご参加ありがとうございました。
ハンドガン部門
1 | ボンド | 198 | 13 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2020 | 柳川レンジ | 福岡県 |
2 | いぶし | 198 | 10 | オープン | マルゼン APS-3 LE2020 | 山口県 | |
3 | ロンリーシューター | 196 | 10 | オープン | マルゼンAPS-3 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
4 | たけちー | 196 | 10 | フリー | マルゼン APS-3 LE2021 | 自宅 | 石川県 |
5 | くまごろう | 196 | 10 | オープン | APS-3 | 自宅 | 奈良県 |
6 | kaneta | 196 | 6 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅 | 鹿児島県 |
7 | コジマだよ! | 194 | 11 | オープン | マルゼン APS-3 OR | 自宅 | 神奈川県 |
8 | hidehide | 194 | 8 | オープン | APS LE2017 | 自宅 | 神奈川県 |
9 | あやなおパパ | 194 | 8 | オープン | APS-1 GM Mk2 | 自宅 | 福岡県 |
10 | 135 | 194 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
11 | tak | 194 | 6 | オープン | マルゼン APS-3 LE2020 | 自宅 | 新潟県 |
12 | EGH | 194 | 5 | オープン | APS-3 フロンティアモデル2021 | 自宅 | 愛知県 |
13 | 藤岡ワタル | 194 | 4 | オープン | APS3 | 藤岡PXシューティングレンジ | 群馬県 |
14 | deli@home | 193 | 9 | オープン | マルゼンAPS3 | 東京都 | |
15 | いちにのサンシャイン | 192 | 7 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5mレンジ | 岡山県 |
16 | tak 2 | 192 | 5 | フリー | マルゼン APS-3 LE2019 | 自宅 | 新潟県 |
17 | オダ | 191 | 13 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
18 | OSAMU TANAKA | 191 | 12 | フリー | APS3 2021フロンティア | 國友銃砲火薬店 | 京都府 |
19 | muro20230403 | 189 | 11 | オープン | マルゼンAPS3フロンティア2021 | フロンティア | 埼玉県 |
20 | 濱ちゃん | 189 | 9 | オープン | マルゼンAPS3 | リビング | 東京都 |
21 | 輪 | 189 | 7 | フリー | APS3 | フロンティア | 神奈川県 |
22 | STI2011 | 188 | 8 | オープン | マルゼン APS-3 LE2021 | 滋賀県 | |
23 | こま。 | 186 | 3 | オープン | APS-3 LE2020改 | 赤羽フロンティア | 埼玉県 |
24 | いちにのサンシャイン | 185 | 7 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | フロンティア3F | 岡山県 |
25 | よしむね | 184 | 9 | フリー | マルゼンAPS3 | 自宅5メートル | 東京都 |
26 | ヤマザキ | 184 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
27 | Hide2 | 184 | 6 | オープン | マルゼンAPS-3 OR | 自宅 | 神奈川県 |
28 | ミ〜くん | 184 | 5 | オープン | マルゼンAPS-3LE2020 | 自宅 | 山梨県 |
29 | 栗栖サクラコ | 184 | 3 | オープン | マルゼンAPS3フロンティア2021 | 自宅 | 北海道 |
30 | deli | 183 | 7 | オープン | 東京マルイハイキャパ5.1 | フロンティア | 東京都 |
31 | Pvt_Noritama | 183 | 6 | フリー | APS-3 OR | 自宅廊下 | 長野県 |
32 | Mr.T | 181 | 8 | フリー | マルゼンAPS-3 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
33 | クマシャン | 181 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
34 | うをっち | 180 | 10 | オープン | マルゼン APS-1 GM | 自宅 | 静岡県 |
35 | シュークリームサンデー | 179 | 7 | オープン | マルゼン APS-3 LE2021 | 自宅 | 千葉県 |
36 | ショートカン | 179 | 3 | フリー | APS-3 OR | 自宅 | 東京都 |
37 | hide4 | 178 | 4 | オープン | マルゼンAPS3LE2017 | 自宅 | 神奈川県 |
38 | ヤマナカワタル | 175 | 5 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
39 | エダ | 173 | 6 | オープン | マルゼンAPS3 OR | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
40 | Ts-1 | 173 | 5 | フリー | マルゼンAPS-3 フロンティア21 | 自宅 | 栃木県 |
41 | ニコジェイ | 173 | 2 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
42 | タクシードライバー | 172 | 7 | フリー | マルゼンAPS3OR | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
43 | コジマだよ! | 171 | 3 | オープン | 東京マルイ USP ガスブロ | 自宅 | 神奈川県 |
44 | タク | 170 | 5 | フリー | グロック17 | フロンティア | 東京都 |
45 | ふるさわ | 170 | 3 | オープン | マルゼンAPS3 | 自宅の倉庫 | 長野県 |
46 | 重右衛門 | 169 | 4 | フリー | APS-3 フロンティアモデル 2021 | エアソフト射撃場 BLOWBACK | 北海道 |
47 | クイン | 168 | 2 | オープン | APS3 | 東京都 | |
48 | ナカノリ | 167 | 5 | フリー | (非認定銃クラス)マルイ ハイキャパE | 藤岡PXシューティングレンジ | 群馬県 |
49 | ベーコン | 163 | 4 | オープン | APS3 | 神奈川県 | |
50 | holiday shooter | 163 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 | 新潟県 | |
51 | ダイ | 160 | 4 | オープン | APS3 | 東京都 | |
52 | コカコーラ社製いろはす | 160 | 0 | オープン | マルゼン社製ワルサーP38 | 自宅 | 埼玉県 |
53 | hide3 | 154 | 4 | オープン | マルゼンAPS3OR | 自宅 | 神奈川県 |
54 | G | 153 | 1 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
55 | STI2011 | 152 | 1 | オープン | 東京マルイ 18禁 エアコキ P7M13 | 滋賀県 | |
56 | デリ | 151 | 4 | オープン | ハイキャパ | フロンティア | 東京都 |
57 | オダ | 149 | 2 | フリー | M&P9L | フロンティア | 埼玉県 |
58 | haru-t | 143 | 3 | オープン | マルイ ハイキャパ デュアルステンレス | 自宅 | 京都府 |
59 | kaneta | 140 | 2 | オープン | マルイG17 10禁エアコキ | 自宅 | 鹿児島県 |
60 | 373ksouth | 139 | 1 | フリー | KSC STIハンター6.0 | 自宅 | 神奈川県 |
61 | 眼鏡 | 137 | 1 | フリー | マルゼンAPS3 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
62 | こばっち | 135 | 2 | オープン | APS3 | 千葉県 | |
63 | ようすけ | 133 | 3 | オープン | ハイキャパG | 自宅 | 愛媛県 |
64 | サトウ | 133 | 3 | オープン | APS3 | ||
65 | チョロちき | 132 | 2 | フリー | ハイキャパD.O.R | ASOBIBA秋葉原 | 東京都 |
66 | エダ | 131 | 4 | オープン | マルゼンP99 | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
67 | だんご | 126 | 2 | オープン | マルイG17エアコキ18禁 | ||
68 | S2 | 120 | 1 | オープン | APS3 | 東京都 | |
69 | ohさわ | 119 | 1 | オープン | WA V10ハイキャパELITE | フロンティア | 東京都 |
70 | だぶだぶ | 116 | 1 | オープン | マルイ グロック26アドバンス | 自宅 | 北海道 |
71 | だいち | 116 | 1 | オープン | APS3 | 静岡県 | |
72 | ジョンマッカートニー | 116 | 0 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
73 | 徐正虎 | 115 | 1 | オープン | APS3 | 海外 | |
74 | こま。。 | 115 | 0 | オープン | KSC M93RC レビュー品 | 赤羽フロンティア | 埼玉県 |
75 | スズキ | 113 | 1 | オープン | XDM | フロンティア | 東京都 |
76 | オオサワ | 111 | 1 | オープン | WAハイキャパ | フロンティア | 東京都 |
77 | kaneta | 110 | 2 | オープン | マルイハイキャパ5.1電ブロ | 自宅 | 鹿児島県 |
78 | ナカムラ | 110 | 2 | オープン | APS3 | 東京都 | |
79 | 栗栖桜子 | 109 | 0 | オープン | 東京マルイ SG-09R | 北海道 | |
80 | 湯之町人生 | 97 | 1 | オープン | マルゼンAPS3OR | 自宅 | 岡山県 |
81 | Nikarovxd | 96 | 1 | オープン | APS3 | 千葉県 | |
82 | マクレーン | 94 | 2 | オープン | APS3 | ||
83 | ノーネーム | 94 | 1 | オープン | APS3 | 東京都 | |
84 | YZ | 93 | 3 | オープン | マルイ GLOCK17 エアコキ | 自宅の廊下(5m) | 北海道 |
85 | オソタ | 92 | 0 | オープン | APS3 | 神奈川県 | |
86 | 友犬 | 90 | 1 | オープン | APS3 | 埼玉県 | |
87 | よし | 89 | 0 | フリー | HiCapa DOR | Asobiba 秋葉原店 | 東京都 |
88 | スギモト | 83 | 0 | フリー | グロック17 | フロンティア | 東京都 |
89 | 猫 | 80 | 0 | オープン | APS3 | 神奈川県 | |
90 | ドングリ | 78 | 0 | オープン | APS3 | 山口県 | |
91 | くりす・こすた | 77 | 0 | オープン | 東京マルイ SIG P226E2 | 赤羽フロンティア3号店 | 埼玉県 |
92 | ヨシダ | 76 | 1 | オープン | ハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
93 | いも | 75 | 0 | オープン | APS3 | 静岡県 | |
94 | WOWさわ | 74 | 1 | オープン | マルイSAA | フロンティア | 東京都 |
95 | けい | 73 | 0 | オープン | APS3 | 静岡県 | |
96 | くまきち | 68 | 0 | オープン | APS | 千葉県 | |
97 | ティル | 67 | 2 | オープン | APS3 | 神奈川県 | |
98 | なお | 67 | 0 | オープン | APS3 | 千葉県 | |
99 | なべっち | 59 | 2 | オープン | APS3 | 静岡県 | |
100 | タナベ | 54 | 1 | オープン | APS3 | 東京都 | |
101 | さいとう | 53 | 1 | オープン | APS3 | 神奈川県 | |
102 | ニコジェイ | 49 | 0 | フリー | ハイキャパ4.3 | フロンティア | 東京都 |
103 | ナカニシ | 30 | 1 | オープン | APS3 | 神奈川県 | |
104 | OOさわ | 23 | 0 | オープン | トイスターG26エアコキ | フロンティア | 東京都 |
105 | Kaz | 15 | 1 | オープン | APS3 | 群馬県 |
ライフル部門
1 | クマシャン | 182 | 5 | フリー | SR96 | フロンティア | 東京都 |
2 | うをっち | 180 | 8 | フリー | KTW ウィンチェスターM70 | 自宅 | 静岡県 |
3 | シヨツケンケンバイキジエイ | 171 | 3 | フリー | マルイVSR-10 Gスペック | 自宅庭 | 京都府 |
4 | kaneta | 165 | 8 | フリー | マルゼンAPS SR-2 OR | 鹿児島県 | |
5 | ヤマザキ | 158 | 2 | オープン | SR96 | フロンティア | 東京都 |
6 | 重右衛門 | 152 | 2 | フリー | APS SR-2 OR | エアソフト射撃場 BLOWBACK | 北海道 |
7 | 135 | 146 | 0 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
8 | うをっち | 144 | 4 | フリー | CYMA M4 S-SYSTEM エアコキ | 自宅 | 静岡県 |
9 | ニコジェイ | 137 | 1 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
10 | こま。 | 135 | 2 | フリー | マルイ MP5kHC | 赤羽フロンティア | 埼玉県 |
11 | たけちー | 132 | 4 | フリー | マルゼン APS SR-2 | 自宅 | 石川県 |
12 | ロンリーシューター | 129 | 1 | フリー | APS-1ライフル仕様 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
13 | kanetaハンドガン | 126 | 1 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2021 | 鹿児島県 | |
14 | 輪 | 117 | 0 | フリー | APS3 | フロンティア | 神奈川県 |
15 | ヤマナカハンドガンワタル | 115 | 1 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
16 | ohさわ | 110 | 0 | フリー | マルイMk18ガス | フロンティア | 東京都 |
17 | クマシャン | 103 | 1 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
18 | スズキ | 101 | 3 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
19 | ヤマナカワタル | 81 | 0 | フリー | SR96 | フロンティア | 東京都 |
20 | G | 67 | 1 | フリー | SR2 | フロンティア | 東京都 |
21 | ohさわ | 64 | 1 | フリー | マルイMk18ガス | フロンティア | 東京都 |
22 | ohさわ | 15 | 0 | フリー | マルイデザートイーグルガス | フロンティア | 東京都 |