ハンドガン5m
1 | 汚尻田ぷりん | 200 | 13 | オープン | マルゼンAPS1マーク2 | 森の中の小さなお家に | 三重県 |
2 | タクマッチオダ | 200 | 11 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
3 | たけちー | 200 | 10 | オープン | マルゼン APS-3 LE2021 | 自宅(4/24 YouTubeライブ) | 石川県 |
4 | ヒデピー20240428 | 198 | 11 | オープン | マルゼンAPS-3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
5 | マツ | 198 | 8 | オープン | マルゼンAPS3 OR |
| 兵庫県 |
6 | すけきよ | 196 | 16 | オープン | マルゼンAPS-3OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
7 | クラブマッチトビー | 196 | 14 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
8 | 日向薬師 | 196 | 9 | オープン | APS-3 ブルーエディション | おうち | 神奈川県 |
9 | たけちー | 196 | 7 | オープン | マルゼン APS-3 LE2021 | 自宅 | 石川県 |
10 | クラブマッチニコジェイ | 196 | 6 | フリー | APS3 |
| 東京都 |
11 | フジ=ゴゼン | 196 | 5 | フリー | マルゼン APS-3 OR | 浜松戦闘ごっこ社 | 静岡県 |
12 | 日向薬師 | 194 | 12 | オープン | APS-3 フロンティア2021 | おうち | 神奈川県 |
13 | Ts-1 | 194 | 9 | フリー | マルゼンAPS-3 フロンティア21 | 自宅 | 栃木県 |
14 | クラブマッチオダ | 194 | 9 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
15 | ヒデピー20240417 | 194 | 8 | オープン | マルゼンAPS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
16 | deli@home | 194 | 7 | オープン | APS-3 GP03 | 家 | 東京都 |
17 | haru-t | 194 | 6 | フリー | マルゼンAPS3フロンティアモデル2021 | 自宅 | 京都府 |
18 | よしむね君♪ | 192 | 8 | フリー | マルゼンAPS3 | 自宅5メートル | 東京都 |
19 | 日向薬師 | 192 | 7 | フリー | APS-3 レッドエディション | おうち | 神奈川県 |
20 | クラブマッチハヤシ | 192 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
21 | かねた | 192 | 5 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅 | 鹿児島県 |
22 | ふるさわ | 192 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 | 自宅 | 長野県 |
23 | zudaan | 192 | 3 | フリー | ハイキャパ ヤスダワークス | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
24 | タクマッチニコジェイ | 191 | 3 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
25 | いちにのサンシャイン | 190 | 9 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
26 | zudaan | 190 | 8 | オープン | APS-1 マーク3 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
27 | くまごろう | 190 | 8 | オープン | APS-3 | 自宅 | 奈良県 |
28 | クラブマッチ135 | 189 | 9 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
29 | ちょーごーきん緑青 | 189 | 8 | オープン | マルゼンAPS-3ちょーごーきんカスタム | ちょーごーきん秘密射撃訓練所(自宅) | 東京都 |
30 | 重右衛門 | 189 | 7 | フリー | APS-3 フロンティアモデル 2021 | エアソフト射撃場 BLOWBACK | 北海道 |
31 | ヒノタマオート | 189 | 5 | オープン | マルゼンAPS3 OR |
| 広島県 |
32 | タクシードライバー | 188 | 8 | フリー | マルゼンAPS3 | 三浦ヒーローズ | 神奈川県 |
33 | ショートカン | 188 | 8 | フリー | APS-3 OR | 自宅 | 東京都 |
34 | 岡﨑ワタル | 188 | 8 |
| APS3 | ベースエクスチェンジ | 愛知県 |
35 | オオヤマ | 188 | 6 | オープン | KSC GP100SB | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
36 | muro20240430 | 188 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 | フロンティア | 埼玉県 |
37 | タクマッチ135 | 187 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
38 | うをっち | 187 | 6 | オープン | マルゼン APS-3 LE2017 | 自宅 | 静岡県 |
39 | タクマッチトビー | 185 | 5 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
40 | ヒデピー20240416 | 185 | 4 | オープン | マルゼンAPS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
41 | かねたYouTubeライブ | 185 | 3 | オープン | マルゼンAPS-1 GM Mk.III | 自宅 | 鹿児島県 |
42 | フロンティアナガタ | 184 | 4 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
43 | エダ | 182 | 7 | オープン | マルゼンAPS3OR | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
44 | 浜松ワタル | 182 | 5 | オープン | APS3 | 浜松戦闘ごっこ社 | 静岡県 |
45 | MF | 181 | 7 | フリー | 東京マルイ G17 GBB 3rd |
| 滋賀県 |
46 | ヤマナカワタル | 180 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
47 | シン | 179 | 2 | オープン | マルゼン APS-3OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
48 | オオサワ | 178 | 4 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
49 | いちにのサンシャイン | 177 | 5 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
50 | holiday shooter | 176 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 |
| 新潟県 |
51 | こま。 | 176 | 3 | オープン | APS-3Le2020 | 自宅レンジ | 埼玉県 |
52 | よう | 175 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 | 子供部屋レンジ | 神奈川県 |
53 | マツダ | 175 | 2 | フリー | マルイ HiCapa5.1 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
54 | zudaan | 174 | 4 | フリー | APS-1 ドミネーター | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
55 | もんじゃ | 170 | 4 | オープン | マルゼンAPS3OR |
| 栃木県 |
56 | かねた10禁 | 166 | 3 | オープン | マルイHK P7 M13 10禁エアコキ | 自宅 | 鹿児島県 |
57 | いちにのサンシャイン | 158 | 4 | オープン | WAコルトM1911ジェフ・クーパー | 自宅5m | 岡山県 |
58 | マツダ | 152 | 3 | フリー | マルゼン APS-1 M97 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
59 | トシキ | 150 | 4 | フリー | APS3 | Vショー | 神奈川県 |
60 | Fox | 150 | 3 | オープン | VFC M&P9c | 自宅 | 愛知県 |
61 | カワグチ | 148 | 1 | オープン | APS3 | Vショー | 栃木県 |
62 | ベーコン | 147 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 神奈川県 |
63 | クジ荒らし2號 | 144 | 0 | フリー | マルゼンAPS3 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
64 | こよし | 143 | 3 | オープン | APS-1 グランドマスターMk.3 | 自宅 | 東京都 |
65 | タクマッチヒデピー | 143 | 1 | オープン | APS3 | フロンティア | 神奈川県 |
66 | こよし | 141 | 1 | オープン | KSC STI EDGE5.1 ABS | 自宅 | 東京都 |
67 | Ts-1(左) | 139 | 1 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2020 | 自宅 | 栃木県 |
68 | トヤマ | 136 | 3 | オープン | APS3 | Vショー | 愛知県 |
69 | Kudryavka | 132 | 1 | オープン | 10禁デチューンエアコキM92F | 浜松ラジオ倶楽部 | 静岡県 |
70 | sudo0911 | 127 | 3 | フリー | マルゼンAPS3 | 自宅 | 新潟県 |
71 | タチ | 125 | 2 | フリー | APS3 | Vショー | 東京都 |
72 | ジョンマッカートニー | 125 | 2 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
73 | こよし | 124 | 0 | オープン | ハイキャパGoldMatch | 自宅 | 東京都 |
74 | JUN | 122 | 3 | オープン | マルゼンAPS-3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
75 | こよし | 118 | 0 | オープン | 東京マルイ XDM40 | 自宅 | 東京都 |
76 | こよし | 117 | 1 | オープン | ハイキャパE | 自宅 | 東京都 |
77 | ツナ | 112 | 3 | オープン | APS3 | Vショー | 神奈川県 |
78 | ポトス | 110 | 3 | オープン | マルイ glock17 10禁 エアコキ | 自宅 | 山梨県 |
79 | アライ | 109 | 4 | オープン | APS3 | Vショー | 神奈川県 |
80 | こよし | 103 | 2 | オープン | Carbon8 M45CQP | 自宅 | 東京都 |
81 | こよし | 102 | 3 | オープン | KSC STIインレットシェイプ5.1 | 自宅 | 東京都 |
82 | こよし | 102 | 1 | オープン | 東京マルイ LCP2 | 自宅 | 東京都 |
83 | ツチムラ | 96 | 0 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
84 | タナカ | 63 | 2 | オープン | APS3 | Vショー | 東京都 |
85 | 池ちん | 59 | 0 |
| USP |
| 静岡県 |
ライフル10m(ハンドガンは両手)
1 | うをっち | 187 | 8 | フリー | ダブルイーグル M59 | 自宅 | 静岡県 |
2 | うをっち | 170 | 3 | フリー | マルイ H&K MP5 SD6 STD | 自宅 | 静岡県 |
3 | すけきよ | 169 | 5 | オープン | マルゼンAPS SR2 OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
4 | シヨツケンケンバイキジエイ | 162 | 2 | フリー | マルイ VSR10 Gスペック | 自宅 | 京都府 |
5 | ヤマナカワタル | 158 | 4 | フリー | SR96 | フロンティア | 東京都 |
6 | かねた | 157 | 3 | フリー | マルゼンAPS SR-2 OR | がらっぱ堂2階レンジ | 鹿児島県 |
7 | こばと | 156 | 3 | オープン | マルゼンAPS SR2 OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
8 | かねたハンドガン | 141 | 3 | オープン | マルゼンAPS-1 GM Mk.3 | がらっぱ堂2階レンジ | 鹿児島県 |
9 | マツダ | 138 | 2 | フリー | マルゼン APS SR2 OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
10 | 重右衛門 | 133 | 4 | フリー | APS-3 フロンティアモデル 2021 | エアソフト射撃場 BLOWBACK | 北海道 |
11 | たけちー | 133 | 1 | フリー | マルゼン APS SR-2 OR | 自宅 | 石川県 |
12 | ロングカン | 119 | 2 | フリー | APS-3 OR | 自宅 | 東京都 |
13 | ohさわ | 112 | 0 | フリー | マルイファマスSV | フロンティア | 東京都 |
14 | オオヤマ | 98 | 3 | オープン | マルイVSR-10 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |