多数ご参加ありがとうございました。
ハンドガン5m
| 1 | deli@home | 198 | 10 | オープン | マルゼンAPS-3 OR | 家 | 東京都 |
| 2 | あやなおパパ | 196 | 11 | オープン | マルゼン APS-1 GM Mk2 |
| 福岡県 |
| 3 | APSオタク | 196 | 9 | オープン | APS-3 ブルーエディション | おうち | 神奈川県 |
| 4 | たけちー | 196 | 9 | フリー | マルゼン APS-3 LE2021 | 自宅 | 石川県 |
| 5 | イサゴ | 196 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 6 | アサミ | 196 | 7 | オープン | マルゼンAPS3 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
| 7 | APSオタク | 194 | 10 | フリー | APS-3レッドエディション | おうち | 神奈川県 |
| 8 | オダ | 194 | 10 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 9 | ユーチューブライブワタル | 194 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 10 | haru-t/PT | 193 | 4 | フリー | マルゼンAPS3フロンティアモデル2021 | ピアットトーラー | 京都府 |
| 11 | ISBN-9784040751955 | 192 | 11 | オープン | APS-3 フロンティア2021 | フロンティア3階 | 神奈川県 |
| 12 | かねた@YouTubeライブ最高点 | 192 | 10 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅 | 鹿児島県 |
| 13 | クラブマッチニコジェイ | 192 | 6 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 14 | シオジャケ | 192 | 6 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 15 | 砂肝太郎 | 191 | 12 | オープン | APS-3LE2021 |
| 埼玉県 |
| 16 | MB165840 | 191 | 11 | オープン | APS-3レッド箱だし購入直後 | フロンティア3階 | 神奈川県 |
| 17 | ヨッシー | 191 | 11 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2021 LM-OF | 自宅 | 福岡県 |
| 18 | ニコジェイ | 191 | 9 | フリー | APS-3 OR | 赤羽フロンティア | 東京都 |
| 19 | すけきよ | 190 | 8 | オープン | APS-3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 20 | スキートハンター | 190 | 7 | フリー | APS-3 OR | 自宅 | 福岡県 |
| 21 | 井原ワタル | 190 | 6 | オープン | APS3 | ファットピープス | 岡山県 |
| 22 | くまごろう | 189 | 8 | オープン | aps-3 | 自宅 | 奈良県 |
| 23 | タクシードライバー | 188 | 7 | フリー | マルゼンAPS3 | 三浦ヒーローズ | 神奈川県 |
| 24 | アキヒロ | 188 | 7 | オープン | APS3 レッドエディション | 自宅 | 静岡県 |
| 25 | haru-t/kunitomo | 188 | 6 | フリー | マルゼンAPS3フロンティア2021 | 國友銃砲火薬店 | 京都府 |
| 26 | 佐野 | 188 | 6 | オープン | APS3 | 自宅 | 静岡県 |
| 27 | エダ | 187 | 9 | オープン | マルゼンAPS3 OR | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
| 28 | サノ | 186 | 6 | オープン | APS3 フロンティアモデル | 自宅 | 静岡県 |
| 29 | クラブマッチヤマナカ | 185 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 30 | こま。 | 185 | 8 | オープン | APS-3 LE2020 | 自宅レンジ | 埼玉県 |
| 31 | ヒノタマオート | 184 | 8 | オープン | マルゼンAPS3 |
| 広島県 |
| 32 | zudaan | 184 | 5 | フリー | APS‐3フロンティアカスタム | paradoxサバイバルゲームフィールド | 千葉県 |
| 33 | マツダトモカズ | 183 | 5 | フリー | マルイ ハイキャパ5.1 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 34 | マツイムギ | 182 | 1 | フリー | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
| 35 | ふるさわ | 181 | 9 | オープン | APS3 OR | 自宅 | 長野県 |
| 36 | ロンリーシューター | 181 | 7 | オープン | マルゼンAPS-3OR | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
| 37 | ガスブロオダ | 180 | 6 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 埼玉県 |
| 38 | うをっち | 180 | 5 | オープン | マルゼン APS-3 LE2017 | 自宅 | 静岡県 |
| 39 | さの | 179 | 4 | オープン | APS3 LE2021 | 自宅 | 静岡県 |
| 40 | にる | 178 | 4 | オープン | マルゼン APS-3 OR | 自宅 | 千葉県 |
| 41 | よしむね | 178 | 4 | フリー | マルゼンAPS3 | 自宅5m | 東京都 |
| 42 | MF | 177 | 7 | オープン | 東京マルイ KP85 HG 18歳以上 |
| 滋賀県 |
| 43 | zudaan | 177 | 6 | フリー | APS-1ドミネーター | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
| 44 | 対決ワタル | 177 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 45 | Mr.T | 175 | 5 | フリー | MARUZEN APS-3 OR XT-6 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
| 46 | いちにのサンシャイン | 174 | 3 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 水曜どうでしょうブルズアイ11/29 | 岡山県 |
| 47 | ヤマナカワタル | 174 | 2 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 48 | 輪 | 173 | 9 | フリー | ハイキャパ4.3 | フロンティア | 神奈川県 |
| 49 | かねた@10禁 | 173 | 0 | オープン | マルイHK P7M13 10禁エアコキ | 自宅 | 鹿児島県 |
| 50 | ムギタロ | 170 | 6 | フリー | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
| 51 | holiday shooter | 169 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 |
| 新潟県 |
| 52 | muro20231108 | 169 | 4 | オープン | マルゼンAPS3 | フロンティア | 埼玉県 |
| 53 | ガスブロデリ | 169 | 3 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
| 54 | いちにのサンシャイン | 168 | 5 | フリー | APS-3LE2021 | 水曜日どうでしょう11/22 | 岡山県 |
| 55 | ミ〜くん | 168 | 2 | オープン | APS-3フロンティアモデル | 自宅 | 山梨県 |
| 56 | 眼鏡 | 165 | 7 | フリー | マルゼンAPS3 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
| 57 | sano | 164 | 5 | オープン | APS3 LE2020 | 自宅 | 静岡県 |
| 58 | ハヤシ | 161 | 3 | フリー | APS3 |
| 東京都 |
| 59 | ポトス | 157 | 3 | オープン | マルイ Glock17 10禁 エアコキ | 自宅 | 山梨県 |
| 60 | もちうさ | 157 | 2 | オープン | マルゼンAPS-3 | 自宅庭 | 千葉県 |
| 61 | かねた@10禁 | 155 | 3 | オープン | マルイハイキャパ5.1電ブロ | 自宅 | 鹿児島県 |
| 62 | タク | 154 | 2 | フリー | グロック17 | フロンティア | 東京都 |
| 63 | Ts-1 | 152 | 1 | フリー | マルゼンAPS-3 フロンティア21 | 自宅 | 栃木県 |
| 64 | ジョンマッカトニー | 147 | 3 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
| 65 | カカシ | 142 | 3 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 66 | グレコ | 137 | 3 | オープン | APS-1 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 67 | シン | 136 | 1 | オープン | APS-3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 68 | ガスブロ135 | 133 | 2 | フリー | ハイキャパゴールドマッチ | フロンティア | 東京都 |
| 69 | アリス | 129 | 0 | フリー | マルゼンAPS-3ダットサイト | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
| 70 | Fox | 117 | 1 | オープン | サイバーガン M&P9c | 自宅 | 愛知県 |
| 71 | かねた@GBB | 115 | 2 | オープン | マルイM1911コルトガバメントガスブロ | 自宅 | 鹿児島県 |
| 72 | ガスブロ803 | 107 | 2 | フリー | ハイキャパ4.3 | フロンティア | 東京都 |
| 73 | ガスブロあやなおパパ | 105 | 2 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 福岡県 |
| 74 | ohさわ | 105 | 1 | オープン | マルイパイソン2.5ガス | フロンティア | 東京都 |
| 75 | sudo0911 | 95 | 1 | フリー | マルゼン APS-3 OR | 自宅 | 新潟県 |
| 76 | JUN | 82 | 2 | オープン | APS-3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 77 | YZ | 62 | 0 | オープン | UMAREX WALTHER P99 エアコキ | 自宅の廊下 | 北海道 |
| 78 | たにさん | 40 | 0 | オープン | マルイ M&P9 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
10m ライフル
| 1 | うをっち | 186 | 5 | フリー | タナカ M40 ベトナム エアコキ | 自宅 | 静岡県 |
| 2 | ヤマナカワタル | 174 | 3 | フリー | SR96 | フロンティア | 東京都 |
| 3 | うをっち | 173 | 5 | オープン | S&T 三八式騎兵銃 | 自宅 | 静岡県 |
| 4 | かねた | 168 | 5 | フリー | マルゼンAPS SR-2 OR | がらっぱ堂2階レンジ | 鹿児島県 |
| 5 | シヨツケンケンバイキジエイ | 151 | 3 | フリー | マルイURG-I電動 | 自宅 | 京都府 |
| 6 | いちにのサンシャイン | 143 | 0 | フリー | マルゼンSR96-20S | 水曜どうでしょうブルズアイマッチ11/29 | 岡山県 |
| 7 | いちにのサンシャイン | 141 | 5 | フリー | SR96-20S | 水曜どうでしょう11/22 | 岡山県 |
| 8 | ohさわ | 124 | 2 | フリー | マルイMk18ガス | フロンティア | 東京都 |
| 9 | あやなおパパ | 124 | 2 | フリー | マルゼン APS SR-2 |
| 福岡県 |
| 10 | かねた@ハンドガン | 113 | 0 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2021 | がらっぱ堂2階レンジ | 鹿児島県 |
