ご参加ありがとうございます。
ピストル
| 1 | アカマ ユタカ | 200 | 17 | フリー | APS3 フロンティア |
| 宮城県 |
| 2 | コジマだよ! | 198 | 9 | オープン | マルゼン APS-3 OR | 自宅 | 神奈川県 |
| 3 | いぶし | 198 | 8 | オープン | マルゼン APS-3 LE2020 |
| 山口県 |
| 4 | くまごろう | 196 | 13 | オープン | マルゼンAPS3 | 自宅 | 奈良県 |
| 5 | Kazu | 196 | 9 | オープン | マルゼン APS-1 GM Mk.2 | 赤羽フロンティア | 東京都 |
| 6 | OSAMU TANAKA | 196 | 9 | フリー | APS3 2021フロンティアモデル | 國友銃砲火薬店 | 京都府 |
| 7 | muro20230614 | 196 | 9 | オープン | マルゼンAPS3 | フロンティア | 埼玉県 |
| 8 | ヒデジロー | 196 | 8 | オープン | APS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
| 9 | 135 | 194 | 9 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 10 | EGH | 194 | 8 | オープン | APS-3 フロンティアモデル2021 | 岡崎 円福寺 | 愛知県 |
| 11 | ヤマダタクミ | 194 | 7 | フリー | APS3 |
| 静岡県 |
| 12 | イサゴマサヒコ | 194 | 7 | オープン | APS3 |
| 東京都 |
| 13 | 日向薬師 | 194 | 6 | オープン | APS-3 FRONTIER2021 | おうち | 神奈川県 |
| 14 | 砂肝太郎 | 192 | 12 | オープン | マルゼンAPS-3 OR |
| 埼玉県 |
| 15 | muro20230617 | 191 | 15 | オープン | マルゼンAPS3 | フロンティア | 埼玉県 |
| 16 | アカガミリョウタ | 191 | 7 | オープン | APS3 |
| 東京都 |
| 17 | たけちー | 190 | 5 | フリー | マルゼン APS-3 LE2021 | 自宅 | 石川県 |
| 18 | 栗栖サクラコ | 189 | 11 | オープン | マルゼンAPS3フロンティア2021 | 自宅 | 北海道 |
| 19 | ボンド | 189 | 5 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2020 | 射場「新居」 | 福岡県 |
| 20 | MF3 | 189 | 4 | オープン | マルゼン APS-3 LE2021 | 自宅 | 滋賀県 |
| 21 | Hide Ver.3-2 | 188 | 8 | オープン | マルゼンAPS3LE2017 | 自宅 | 神奈川県 |
| 22 | ヒデタロー | 188 | 7 | オープン | APS3LE2017 | 自宅 | 神奈川県 |
| 23 | オダタケシ | 188 | 6 | フリー | APS3 |
| 神奈川県 |
| 24 | スダアサミ | 187 | 8 | オープン | APS3 | シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
| 25 | オグマ | 187 | 8 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 26 | タシロレイ | 186 | 8 | オープン | APS3 |
| 東京都 |
| 27 | サオトメ | 186 | 8 | フリー | APS1 | フロンティア | 東京都 |
| 28 | いちにのサンシャイン | 186 | 7 | フリー | マルゼンAPS3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 29 | うをっち | 186 | 6 | オープン | マルゼン APS-3 LE2017 | 自宅 | 静岡県 |
| 30 | オダヒロシ | 186 | 4 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
| 31 | ニコJ | 186 | 3 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 32 | エダ | 185 | 7 | オープン | マルゼンAPS3OR | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
| 33 | tim | 185 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 34 | ショート缶 | 185 | 6 | フリー | APS-3 OR | 自宅 | 東京都 |
| 35 | いちにのサンシャイン | 185 | 6 | フリー | マルゼンAPS-3 | 自宅5mレンジ | 岡山県 |
| 36 | Hide Ver.2-4 | 185 | 4 | オープン | マルゼンAPS3LE2020 | 自体 | 神奈川県 |
| 37 | kazu | 184 | 10 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 38 | ヤマモトカズヒサ | 184 | 6 | オープン | APS1 |
| 東京都 |
| 39 | tak 1 | 184 | 4 | オープン | APS-3 | 自宅 | 新潟県 |
| 40 | ヤマダトシユキ | 184 | 3 | フリー | APS3 | シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
| 41 | ヤマナカクラブワタル | 184 | 3 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 42 | オオボリヒロユキ | 183 | 6 | オープン | APS3 |
| 岡山県 |
| 43 | すけきよ | 182 | 7 | オープン | マルゼン APS-3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 44 | ナガツカヨウスケ | 182 | 4 | オープン | APS3 |
| 山梨県 |
| 45 | Hide Ver.2-2 | 182 | 2 | オープン | マルゼンAPS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
| 46 | ふるさわ | 181 | 7 | オープン | マルゼンAPS3 | 自宅 | 長野県 |
| 47 | ヒデピー | 181 | 5 | オープン | マルゼンAPS3LE2017 | 自宅 | 神奈川県 |
| 48 | ヌキイシンイチ | 181 | 4 | オープン | APS3 | シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
| 49 | スズキ | 181 | 4 | フリー | APS1 | フロンティア | 埼玉県 |
| 50 | スキートハンター | 181 | 4 | フリー | マルゼンAPS3-OR | 自宅 | 福岡県 |
| 51 | タク | 181 | 3 | フリー | マルイグロック17 | フロンティア | 東京都 |
| 52 | 803 | 180 | 6 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 53 | ヨッシー | 178 | 9 | オープン | マルゼンAPS-3LE2021 LM-OF | 自宅 | 福岡県 |
| 54 | 蒲焼太郎 | 178 | 8 | フリー | 東京マルイ ハイキャパDOR | 自宅 | 神奈川県 |
| 55 | ナカザワシュウジ | 178 | 7 | オープン | APS3 | シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
| 56 | ナカヤマ | 178 | 6 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
| 57 | クスノキジュン | 178 | 5 | オープン | APS3 |
| 高知県 |
| 58 | リカク | 178 | 3 | オープン | APS3 |
| 東京都 |
| 59 | サノ アキヒロ | 178 | 2 | オープン | APS3 フロンティアモデル | 自宅 | 静岡県 |
| 60 | kaneta@youtubeライブ | 177 | 7 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅 | 鹿児島県 |
| 61 | こま。 | 177 | 4 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2020 | 自宅レンジ | 埼玉県 |
| 62 | アライツトム | 176 | 8 | オープン | APS1 | 藤岡PXシューティングレンジ | 群馬県 |
| 63 | Mr.T | 175 | 5 | フリー | マルゼンAPS-3ORXT6 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
| 64 | tak 2 | 174 | 7 | オープン | APS-3 | 自宅 | 新潟県 |
| 65 | キンシチョウワタル | 174 | 6 | オープン | APS3 |
| 東京都 |
| 66 | もんじゃ | 174 | 4 | フリー | マルゼン APS-1 |
| 栃木県 |
| 67 | エンドウマサノリ | 173 | 7 | フリー | APS3 |
| 東京都 |
| 68 | holiday shooter① | 173 | 6 | オープン | マルゼンAPS3 |
| 新潟県 |
| 69 | メディック | 173 | 4 | オープン | APS-3 LE2021 | 自宅 | 福岡県 |
| 70 | カワゴエヨシヒト | 172 | 2 | オープン | APS3 | シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
| 71 | ヨシダ | 171 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 72 | ヨシダ | 171 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 73 | ナカザトノリヒロ | 171 | 4 | フリー | APS3 | 藤岡PXシューティングレンジ | 群馬県 |
| 74 | コカコーラ社製いろはす | 170 | 0 | オープン | マルゼン社製p38 |
| 埼玉県 |
| 75 | タイケツワタル | 169 | 4 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 76 | イノワキナツネ | 168 | 3 | フリー | APS3 |
| 東京都 |
| 77 | ミ〜くん | 168 | 3 | オープン | APS-3 2021フロンティアモデル | 自宅 | 山梨県 |
| 78 | Hide Ver.2-11 | 167 | 7 | オープン | マルゼンAPS-3LE2017 | 自宅 | 神奈川県 |
| 79 | あやなおパパ | 167 | 6 | オープン | マルゼン APS-1 GM | 自宅 | 福岡県 |
| 80 | シゲヤマジョウタロウ | 167 | 5 | オープン | APS3 |
| 山口県 |
| 81 | タケウチヨシノリ | 166 | 6 | オープン | APS3 |
| 埼玉県 |
| 82 | Hide Ver.2-1 | 166 | 4 | オープン | マルゼンAPS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
| 83 | zudaan | 166 | 1 | オープン | APS-1 グランドマスター | すみだ産業会館 公式練習会後 | 神奈川県 |
| 84 | サノアキヒロ | 165 | 3 | オープン | APS3 |
| 静岡県 |
| 85 | ナリタヨウイチ | 165 | 3 | フリー | APS3 |
| 北海道 |
| 86 | 373ksouth | 165 | 3 | フリー | マルイCURVE | 自宅 | 神奈川県 |
| 87 | アサバヨウスケ | 165 | 2 | オープン | APS3 | シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
| 88 | Hide Ver.2-3 | 164 | 4 | オープン | マルゼンAPS3LE2020 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
| 89 | マツノマオ | 164 | 4 | オープン | APS3 | シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
| 90 | アイハラシュウヘイ | 164 | 4 | オープン | APS3 |
| 東京都 |
| 91 | 重右衛門 | 164 | 3 | フリー | APS-3 フロンティアモデル 2021 | 自宅 | 北海道 |
| 92 | マニワヒデユキ | 163 | 5 | オープン | APS3 | 藤岡PXシューティングレンジ | 群馬県 |
| 93 | ヒデピー | 162 | 6 | オープン | マルゼンAPS3LE2017 | 自宅 | 神奈川県 |
| 94 | YZ | 162 | 5 | オープン | マルゼン APS-3 LE2020 | 自宅の廊下 | 北海道 |
| 95 | サトー | 161 | 3 | フリー | APS3 | フロンティア | 神奈川県 |
| 96 | ロンリーシューター | 159 | 5 | オープン | マルゼンAPS-3OR | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
| 97 | ユーチューブライブワタル | 159 | 5 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 98 | ムギタロ | 159 | 3 | フリー | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
| 99 | holiday shooter② | 158 | 3 | オープン | マルゼンAPS1GM MKⅡ |
| 新潟県 |
| 100 | MF85 | 157 | 5 | オープン | 東京マルイ KP85 HG 18歳以上 | 自宅 | 滋賀県 |
| 101 | G | 156 | 4 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 102 | ようすけ | 153 | 3 | オープン | マルイ ハイキャパ | 自宅 | 愛媛県 |
| 103 | ウエダユウタ | 153 | 2 | オープン | APS3 | ターゲット1 | 東京都 |
| 104 | ヤマザキヒロカズ | 152 | 4 | フリー | APS3 |
| 東京都 |
| 105 | スー | 145 | 7 | フリー | M45A1 | フロンティア | 東京都 |
| 106 | Ts-1 | 144 | 7 | フリー | マルゼンAPS-3 フロンティア21 | 自宅 | 栃木県 |
| 107 | ヤマキタカフサ | 143 | 4 | オープン | APS3 | シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
| 108 | 803 | 143 | 3 | フリー | マルイグロック17 | フロンティア | 東京都 |
| 109 | スズキヒデカズ | 141 | 5 | オープン | APS3 | シューティングレンジヒーローズ | 神奈川県 |
| 110 | マツダトモカズ | 139 | 1 | フリー | TM ハイキャパ5.1 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 111 | ポトス | 136 | 2 | オープン | マルイ SIG P228 10禁 エアコキ | 自宅 | 山梨県 |
| 112 | スズキヒデカズ | 136 | 1 | オープン | APS3 |
| 神奈川県 |
| 113 | kaneta | 134 | 1 | オープン | マルイG17エアコキ10禁 | 自宅 | 鹿児島県 |
| 114 | だぶだぶ | 133 | 1 | オープン | マルイ ハイキャパD.O.R | 自宅 | 北海道 |
| 115 | DOG | 129 | 0 | オープン | KSC M9HW | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 116 | おおやま | 128 | 1 | オープン | マルシン キャバルリー | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 117 | kaneta | 128 | 1 | オープン | マルイハイキャパ5.1電ブロ | 自宅 | 鹿児島県 |
| 118 | DELI | 125 | 2 | オープン | マルイM1911 | フロンティア | 東京都 |
| 119 | オダ | 123 | 2 | フリー | マルイM&P9L | フロンティア | 東京都 |
| 120 | ニコジェイ | 122 | 1 | フリー | マルイハイキャパ4.3 | フロンティア | 東京都 |
| 121 | ヤマナカ | 117 | 2 | フリー | マルイハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
| 122 | ohさわ | 117 | 1 | フリー | マルイDOR | フロンティア | 東京都 |
| 123 | 山葵のり子 | 111 | 5 | オープン | 東京マルイ SAA アーティラリー | 自宅 | 神奈川県 |
| 124 | JUN | 111 | 3 | オープン | TM MEU | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 125 | だんご | 111 | 3 | オープン | マルイG17エアコキ18禁 |
|
|
| 126 | タガ | 111 | 2 | オープン | TM ハイキャパ | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 127 | haru-t | 107 | 1 | オープン | 東京マルイ ハイキャパ デュアルステンレス | 自宅 | 京都府 |
| 128 | こま。。 | 107 | 1 | オープン | マルシン P210-6 | 自宅レンジ | 埼玉県 |
| 129 | ハヤシ | 106 | 1 | フリー | マルイハイキャパ | フロンティア | 東京都 |
| 130 | ヨシダ | 106 | 0 | オープン | ハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
| 131 | キョン | 105 | 1 | オープン | マルイハイキャパ | フロンティア | 東京都 |
| 132 | いちにのサンシャイン | 104 | 2 | オープン | マルシンブレンテンシルバー8mm | 自宅5mレンジ | 岡山県 |
| 133 | ツツミ | 100 | 1 | フリー | マルイグロック19 | フロンティア | 東京都 |
| 134 | マルヤマサヤカ | 99 | 1 | オープン | APS3 |
| 東京都 |
| 135 | #135 | 98 | 1 | フリー | マルイハイキャパDOR | フロンティア | 東京都 |
| 136 | ワタナベ | 89 | 2 | フリー | TM ハイキャパ5.1 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 137 | ふくにし | 89 | 1 | オープン | TM ハイキャパ4.3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 138 | しぐれ | 85 | 1 | フリー | APS3 | フロンティアU18 | 神奈川県 |
| 139 | wowさわ | 33 | 0 | オープン | マルイソーコムエアコキ18禁 | フロンティア | 東京都 |
| 140 | ヤマモト | 26 | 1 | オープン | マルイグロック17 | フロンティア | 東京都 |
| 141 | ウスイ | 26 | 0 | フリー | マルイグロック17 | フロンティア | 東京都 |
| 142 | G. | 18 | 0 | オープン | シグP226 | フロンティア | 東京都 |
ライフル
| 1 | うをっち | 192 | 8 | フリー | マルゼン APS type96 | 自宅 | 静岡県 |
| 2 | うをっち | 185 | 7 | フリー | サンプロ M40A1 | 自宅 | 静岡県 |
| 3 | シヨツケンケンバイキジエイ | 167 | 3 | フリー | マルイVSR10 Gスペック | 自宅庭 | 京都府 |
| 4 | スキートハンター | 163 | 5 | フリー | マルゼンAPS SR2 | 実家の庭 | 福岡県 |
| 5 | kaneta | 148 | 2 | フリー | マルゼンAPS SR-2 OR | がらっぱ堂2Fシューティングレンジ | 鹿児島県 |
| 6 | ユーチューブライブワタル | 138 | 0 | フリー | SR96 | フロンティア | 東京都 |
| 7 | Zudaan | 133 | 3 | フリー | S&T 九七式狙撃銃 | 三浦海岸ヒーローズ | 神奈川県 |
| 8 | kanetaハンドガン | 133 | 2 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2021 | がらっぱ堂2Fシューティングレンジ | 鹿児島県 |
| 9 | ショートカン | 116 | 2 | フリー | APS-3 OR | 自宅 | 東京都 |
| 10 | ohさわ | 67 | 2 | フリー | マルイMP5KHC | フロンティア | 東京都 |
