多数ご参加ありがとうございます。
| 1 | ToTo | 92 | 3 | マルイ ハイキャパE |
| 2 | だぶだぶ | 92 | 2 | マルイ グロック34 GBB |
| 3 | da3_k | 91 | 2 | マルイ 電動センチメーター+Vector Optics Frenzy |
| 4 | Tsukasa | 90 | 1 | KSC U.S.9mmM9 HW 07HK |
| 5 | ジャンクハーレー二ノ宮 | 89 | 2 | マルイ ルガーP08 |
| 6 | haru-t | 84 | 1 | マルゼン ワルサーNEW PPK/S |
| 7 | ばぁんざい | 83 | 3 | マルイ M&P9(シルバースライド) |
| 8 | ミ〜くん | 82 | 1 | マルイ ハイキャパD.O.R |
| 9 | 重右衛門 | 82 | 1 | マルイ グロック17 Gen.4 |
| 10 | Nana | 82 | 0 | マルゼン PPK/S |
| 11 | 泥猫 | 80 | 3 | マルイ グロック17 Gen.4+マイクロプロサイト |
| 12 | うをっち | 80 | 2 | マルゼン S&W M4506 固定ガス |
| 13 | ななさん | 79 | 1 | AAP-01アサシン&フロンティアダットサイト |
| 14 | シヨツケンケンバイキジエイ | 79 | 0 | マルイ ベレッタ92Fガスブロ |
| 15 | ますやん | 77 | 1 | マルイハイキャパゴールドマッチ |
| 16 | コカコーラ社製いろはす | 77 | 0 | マルゼン社製ワルサーp38 |
| 17 | SekiSyun | 74 | 4 | マルイSAAシルバー |
| 18 | YZ | 74 | 2 | マルイ MEUピストル GBB |
| 19 | ナカノリ | 74 | 0 | マルイ グロック17 gen3 ガスブロ |
| 20 | かみむらきわむ | 73 | 1 | WA スピードコンプ4 |
| 21 | TS | 71 | 1 | マルイ M92F ガスブローバック |
| 22 | tak | 69 | 0 | WA Wilson Combat |
| 23 | かねた一郎 | 66 | 2 | マルイ ハイキャパDOR ガスブロ |
| 24 | もちうさ | 64 | 1 | ヴォーパル・バニー |
| 25 | ロンリーシューター | 64 | 1 | マルイハイキャパ5.1 |
| 26 | もんじゃ | 63 | 2 | KSC タイプ54Xコンプ ガスブロ |
| 27 | 砂肝太郎 | 53 | 1 | グロック19 gen4 |
| 28 | S15R | 51 | 0 | マルイ SAA.45シルバー 10禁エアコキ |
| 29 | ヤマナカワタル | 51 | 0 | マルイハイキャパDOR+XT6 |
| 30 | こま。 | 45 | 2 | マルイ タクティカルマスター |
| 31 | 373ksouth | 40 | 1 | マルイSAAシルバー |
| 32 | 藤御前 | 20 | 0 | タナカ スモルトリボルバー Ver.3 |
| 33 | ohさわ | 18 | 0 | マルシンCZ75 BKHW排莢+アルミカート |
