多数ご参加ありがとうございます。
| 1 | da3_k | 100 | 5 | マルイ電ブロデザートイーグル+ポイントリーダー |
| 1 | 373ksouth | 100 | 5 | マルイハイキャパ5.1 |
| 3 | Tsukasa | 93 | 6 | マルイ グロック17 Gen.3 |
| 4 | 重右衛門 | 93 | 1 | ハイキャパDOR |
| 5 | 広島スポーツシューターズORCA副代表 川村 | 92 | 2 | AAP-01 アサシン ガスブロ |
| 6 | うをっち | 89 | 3 | タナカ ルガーP08 ガスブロ |
| 7 | ToTo | 87 | 1 | マルイ ハイキャパDOR |
| 8 | Fox | 86 | 1 | M&P9c ガスブロ |
| 9 | ユンガム | 85 | 1 | マルイ ガスブローバック HK45タクティカルブラック |
| 10 | アキヒロ | 84 | 2 | マルイ ハイキャパE |
| 11 | シヨツケンケンバイキジエイ | 82 | 1 | KSC TT33トカレフ |
| 12 | ヤマナカワタル | 81 | 1 | マルイDOR |
| 13 | ORCA代表 | 76 | 2 | ACTION ARMY AAP-01 アサシン |
| 14 | いちにのサンシャイン | 76 | 1 | KSCCz75 2ndHWシステム7 |
| 15 | BMSオオマチイッセー | 74 | 1 | マルイソーコムMk23エアコキ |
| 16 | Nassh | 71 | 2 | マルイ 10禁 電動 HiーCAPA 4.3 |
| 17 | カミムラキワム | 70 | 1 | WA Wilson combat タクティカルスーパーグレード |
| 18 | こま。 | 68 | 2 | KSC ソードカトラス 6月再販版 |
| 19 | Nana | 65 | 0 | マルゼン PPK/S |
| 20 | ミ〜くん | 64 | 1 | マルゼン ワルサーPPK/S |
| 21 | TS | 64 | 1 | ルイ GLOCK17 3rd generation ガスブロ |
| 22 | haru-t | 62 | 1 | KSC SIG P230JP HW |
| 23 | だぶだぶ | 61 | 1 | マルイ ソーコム Mk23 R18エアコキ |
| 24 | もんじゃ | 60 | 3 | マルゼンM11ガスブロ |
| 25 | S15R | 59 | 1 | マルイ ガバメント ニッケル マック堺レビュー済 |
| 26 | もちうさ | 52 | 1 | Y&P P2340 |
| 27 | 砂肝太郎 | 46 | 1 | マルイエアコキusp |
| 28 | ベンクマン | 46 | 0 | マルイ M8000 COUGAR G |
| 29 | YZ | 45 | 1 | マルイ H&K USP エアコキ |
| 30 | ohさわ | 43 | 0 | マルシンCZ75 BKHW排莢+アルミカート |
| 31 | Irodoriya Current | 41 | 1 | KTW フリントロックピストル |
| 32 | ジャンクハーレー二ノ宮 | 38 | 0 | マルゼンCA870外装カスタム中 |
| 33 | MAGI | 29 | 0 | マルイ・GLOCK17・18禁エアコキ |
