5月17日に開催されたAPSカップライフル部門の結果が発表されました。
順位 氏名 使用銃 部門 ブルズアイ X1 プレート ムーバー 合計 X2 フリー 順位合計 X3 ジャケット着用
1 宮﨑 禎広 Type96 フリー 91 5 60 36 187 5 -10 177 5 ○
2 武田 弘 APS-2 オープン 94 3 49 32 175 3 0 175 3 ○
3 阿部 徳彦 APS-2 フリー 92 1 57 36 185 1 -10 175 1
4 井沢 誠賢 APS-2 フリー 85 2 60 36 181 2 -10 171 2 ○
5 中津川 満 Type96 オープン 93 5 46 30 169 5 0 169 5 ○
6 飯嶋 敬 Type96 フリー 90 1 56 32 178 1 -10 168 1 ○
7 野口 優 APS-2 フリー 98 7 48 30 176 7 -10 166 7
8 新 広平 APS-2 オープン 84 2 42 32 158 2 0 158 2 ○
9 石井 佳子 APS-2 フリー 86 3 51 30 167 3 -10 157 3 ○
10 吉田 隆 APS-2 フリー 74 2 60 28 162 2 -10 152 2 ○
11 山本 武史 Type96 オープン 84 2 43 22 149 2 0 149 2
12 吉田 美幸 Type96 フリー 84 3 40 30 154 3 -10 144 3
13 若狭 勇 Type96 フリー 74 1 49 30 153 1 -10 143 1 ○
14 廣吉 徳文 APS-2 フリー 94 4 42 16 152 4 -10 142 4
15 関 成志 Type96 フリー 84 2 40 24 148 2 -10 138 2
16 髙山 純一 Type96 フリー 82 0 45 20 147 0 -10 137 0
17 青木 岳 APS-2 フリー 81 1 45 20 146 1 -10 136 1
18 阿部 世那 APS-2 フリー 81 3 39 22 142 3 -10 132 3
19 山本 浄 APS-2 フリー 83 2 30 26 139 2 -10 129 2 ○
20 山中 亘 Type96 フリー 80 0 34 24 138 0 -10 128 0
21 嶋谷 康志 Type96 フリー 85 3 31 20 136 3 -10 126 3
22 堺 達也 Type96 フリー 71 2 34 28 133 2 -10 123 2
23 加藤 正文 GM改 フリー 80 0 21 20 121 0 -10 111 0
24 武田 光司 SR-2 LRV フリー 75 1 29 12 116 1 -10 106 1
25 石川 智禎 APS-2 フリー 52 1 22 24 98 1 -10 88 1
26 新井 直道 SR-2 フリー 69 1 9 8 86 1 -10 76 1
27 太田 晃一 SR-2 オープン 28 0 21 6 55 0 0 55 0
28 吉田 香南 SR-2 フリー 18 1 16 4 38 1 -10 28 1
29 小島 茂夫 GM改 フリー 16 0 3 10 29 0 -10 19 0
30 篠場 悠輔 APS-2 オープン 15 0 0 0 15 0 0 15 0
1
詳しくは、
http://airsportsgun.com/wp-content/uploads/2013/09/140517R.pdf
をご覧ください。