総合3競技
| 1 | ワタナベアツシ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 100 | 5 | 52 | 38 | 190 |
| 2 | タマキケンタロウ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 100 | 6 | 60 | 29 | 189 |
| 3 | オオツキヤスヒロ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 98 | 6 | 52 | 38 | 188 |
| 4 | ピアット | オープン | APS-3 OR | 大阪 | ピアットトーラー | 100 | 2 | 52 | 33 | 185 |
| 5 | ヨサク | オープン | aps-3or | 山口県 | スポーツシューターズORCA山口支部 | 96 | 5 | 52 | 34 | 182 |
| 6 | ホソノトオル | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 98 | 4 | 44 | 40 | 182 |
| 7 | ノグチマサル | フリー | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 5 | 60 | 26 | 180 |
| 8 | kazu1 | フリー | aps3 LE2019 | 東京都中央区 | 中央公式記録会 | 96 | 3 | 48 | 36 | 180 |
| 9 | サオトメカズホ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 96 | 3 | 48 | 36 | 180 |
| 10 | さあさ | フリー | APS-3 | 大阪 | ピアットトーラー | 98 | 1 | 48 | 32 | 178 |
| 11 | くりお | オープン | APS-3 LE2018 | 愛知県 | BaseEXCHANGE | 94 | 6 | 48 | 35 | 177 |
| 12 | キモトシュン | オープン | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 95 | 6 | 52 | 29 | 176 |
| 13 | ポール | フリー | APS-1 MK3 | 北海道 | 屋根裏射的クラブ | 90 | 1 | 56 | 30 | 176 |
| 14 | ボンド | オープン | APS-3 LE2018 | 山口県 | ORCA山口支部 | 93 | 4 | 44 | 38 | 175 |
| 15 | ハヤカワケンイチ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 3 | 40 | 40 | 174 |
| 16 | オダマサカズ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 91 | 5 | 44 | 38 | 173 |
| 17 | イシズ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 96 | 4 | 44 | 33 | 173 |
| 18 | イシイタケオ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 85 | 2 | 48 | 40 | 173 |
| 19 | タムラカツヒサ | フリー | APS3 | 東京都 | フロンティア | 98 | 2 | 44 | 30 | 172 |
| 20 | カキシマユタカ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 4 | 40 | 36 | 170 |
| 21 | ナカザトノリヒロ | フリー | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 3 | 40 | 36 | 170 |
| 22 | ムロフシマサミ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 100 | 6 | 32 | 36 | 168 |
| 23 | haru-t | フリー | マルゼンAPS3フロンティアモデル2021 | 京都 | 國友銃砲火薬店 | 95 | 6 | 33 | 40 | 168 |
| 24 | タカハシトモヒロ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 98 | 3 | 40 | 30 | 168 |
| 25 | 富木 | オープン | APS-3 | 大阪 | ピアットトーラー | 94 | 4 | 44 | 29 | 167 |
| 26 | ナカヤマジュンペイ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 3 | 44 | 29 | 167 |
| 27 | クボヤマショウイチ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 92 | 3 | 40 | 35 | 167 |
| 28 | モスマン | オープン | APS-3 2020LE | 京都府 | 國友銃砲火薬店 | 79 | 3 | 52 | 36 | 167 |
| 29 | ヨシダカナ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 93 | 6 | 48 | 25 | 166 |
| 30 | T T | フリー | APS-3 | 大阪 | ピアットトーラー | 92 | 5 | 44 | 30 | 166 |
| 31 | オダヒロシ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 98 | 6 | 40 | 26 | 164 |
| 32 | スエヨシケンイチ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 96 | 5 | 40 | 27 | 163 |
| 33 | トビー | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 94 | 4 | 44 | 24 | 162 |
| 34 | サイトウマサノリ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 86 | 4 | 48 | 27 | 161 |
| 35 | K | フリー | APS-3 LE2019 | 京都 | 國友銃砲火薬店 | 91 | 3 | 36 | 33 | 160 |
| 36 | ニシケンタ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 4 | 32 | 33 | 159 |
| 37 | オオヤマ | フリー | KSC AP200SB | 北海道 | 屋根裏射的クラブ | 88 | 4 | 48 | 23 | 159 |
| 38 | いちにのサンシャイン中央公式 | フリー | APS-3LE2021 | 東京都 | 中央公式記録会 | 96 | 5 | 24 | 38 | 158 |
| 39 | オオボリヒロユキ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 96 | 5 | 24 | 38 | 158 |
| 40 | ムラカミケンジ | フリー | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 91 | 5 | 44 | 22 | 157 |
| 41 | ミズノ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 100 | 5 | 36 | 20 | 156 |
| 42 | ナカツヒデノブ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 91 | 1 | 40 | 25 | 156 |
| 43 | シオジャケ | フリー | APS3 | 東京都 | フロンティア | 89 | 5 | 36 | 30 | 155 |
| 44 | ヤマモトタケシ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 91 | 4 | 40 | 24 | 155 |
| 45 | タナカマサキ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 91 | 4 | 40 | 24 | 155 |
| 46 | イマゼキミツヒロ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 3 | 44 | 17 | 155 |
| 47 | タケクニヨシキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 98 | 5 | 40 | 16 | 154 |
| 48 | くまごろう | オープン | APS-3 | 奈良県 | 自宅 | 98 | 2 | 56 | 0 | 154 |
| 49 | ヨシダタカシ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 88 | 2 | 28 | 38 | 154 |
| 50 | オオサワ | フリー | APS3 | 東京都 | フロンティア | 89 | 3 | 44 | 20 | 153 |
| 51 | ZAQ | オープン | APS-3 | 大阪 | ピアットトーラー | 88 | 3 | 36 | 29 | 153 |
| 52 | タンノヒロシ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 88 | 2 | 36 | 29 | 153 |
| 53 | ヤマナカワタル | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 85 | 2 | 32 | 36 | 153 |
| 54 | タケモトヒロシ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 98 | 5 | 36 | 18 | 152 |
| 55 | オリハシゴウ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 5 | 36 | 22 | 152 |
| 56 | モモノカンヅメ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 84 | 1 | 40 | 27 | 151 |
| 57 | マチダマサヤ | オープン | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 92 | 3 | 32 | 26 | 150 |
| 58 | アサミ | オープン | APS-3 OR | 山口県 | スポーツシューターズORCA山口支部 | 96 | 3 | 40 | 13 | 149 |
| 59 | ホンナヒロシ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 84 | 3 | 40 | 25 | 149 |
| 60 | アキタヤタカシ | オープン | APS3 | 東京 | 中央公式 | 90 | 3 | 40 | 18 | 148 |
| 61 | よってこ | オープン | APS-3 | 大阪 | ピアットトーラー | 90 | 0 | 40 | 18 | 148 |
| 62 | Mr.T | フリー | MARUZEN APS-3 OR | 愛媛県 | 伊予シューティングクラブ | 84 | 3 | 36 | 27 | 147 |
| 63 | イサゴマサヒコ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 78 | 4 | 48 | 20 | 146 |
| 64 | かねた | オープン | マルゼン APS-3 LE2021 | 鹿児島県 | 自宅 | 96 | 4 | 48 |
| 144 |
| 65 | アベミクト | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 81 | 2 | 44 | 19 | 144 |
| 66 | タシロレイ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 84 | 3 | 36 | 23 | 143 |
| 67 | コバヤカワナギサ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 79 | 2 | 40 | 23 | 142 |
| 68 | マツモトミツヨシ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 89 | 2 | 28 | 24 | 141 |
| 69 | ENZO | オープン | APS-3 LE2018 | 山口県 | 広島スポーツシューターズORCA山口支部 | 81 | 4 | 28 | 31 | 140 |
| 70 | モンジャル | オープン | APS-3OR | 栃木県 | 自宅 | 91 | 4 | 48 | 0 | 139 |
| 71 | 軽トラもっち | オープン | マルゼンAPS3 | 長野県 | 自宅 | 98 | 4 | 40 | 0 | 138 |
| 72 | ヤマザキヒロカズ | オープン | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 82 | 3 | 32 | 24 | 138 |
| 73 | イシイケイコ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 84 | 3 | 28 | 25 | 137 |
| 74 | ハラマミコ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 81 | 2 | 32 | 24 | 137 |
| 75 | ホンダタケユキ | オープン | APS-3 Frontier 2021 | 愛知県 | BaseEXCHANGE | 77 | 0 | 32 | 27 | 136 |
| 76 | マツダ | フリー | APS-1 GM | 北海道 | 屋根裏射的クラブ | 81 | 3 | 36 | 18 | 135 |
| 77 | すけきよ | オープン | APS-3 OR | 北海道 | 屋根裏射的クラブ | 81 | 2 | 44 | 10 | 135 |
| 78 | ヨシカワ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 84 | 2 | 36 | 14 | 134 |
| 79 | タナアミ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 81 | 3 | 36 | 15 | 132 |
| 80 | コクマイアイ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 74 | 3 | 32 | 25 | 131 |
| 81 | クボタ | フリー | APS-1 | 愛媛県 | 伊予シューティングクラブ | 78 | 1 | 32 | 21 | 131 |
| 82 | カワイ タク | オープン | マルゼン APS-3 OR | 中央区立産業会館 | 中央公式競技会 | 94 | 4 | 16 | 20 | 130 |
| 83 | カワイタク | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 4 | 16 | 20 | 130 |
| 84 | トオヤマカズヒト | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 85 | 0 | 36 | 9 | 130 |
| 85 | ヤマダシュンジ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 81 | 2 | 20 | 27 | 128 |
| 86 | アズマシュウイチ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 86 | 2 | 24 | 16 | 126 |
| 87 | ガスブロデリ | オープン | マルイハイキャパ | 東京都 | フロンティア | 73 | 0 | 40 | 13 | 126 |
| 88 | タカハシアツシ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 81 | 3 | 28 | 11 | 120 |
| 89 | ミ〜くん | オープン | APS-3フロンティア2021 | 山梨県 | 自宅 | 84 | 1 | 36 | 0 | 120 |
| 90 | マニワヒデユキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 74 | 1 | 36 | 10 | 120 |
| 91 | イトウナオキ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 84 | 2 | 20 | 15 | 119 |
| 92 | タナカユウジ | オープン | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 84 | 1 | 24 | 11 | 119 |
| 93 | ユキシマシュウイチ | オープン | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 85 | 4 | 20 | 12 | 117 |
| 94 | クドウヒロユキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 75 | 0 | 24 | 18 | 117 |
| 95 | A太郎 | オープン | APS-3 OR | 大阪 | ピアットトーラー | 72 | 2 | 20 | 24 | 116 |
| 96 | マック堺 | オープン | ハイキャパ5.1ガスブロ | 東京 | フロンティア | 77 | 1 | 36 | 2 | 115 |
| 97 | サイトウタカシ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 65 | 0 | 40 | 9 | 114 |
| 98 | ナカハラカオリ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 81 | 4 | 12 | 20 | 113 |
| 99 | スガワラヒロユキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 83 | 2 | 16 | 14 | 113 |
| 100 | トウボウヒロユキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 78 | 2 | 24 | 11 | 113 |
| 101 | ガスブロオダ | フリー | マルイハイキャパ | 東京都 | フロンティア | 70 | 0 | 20 | 23 | 113 |
| 102 | ハタナカヒロユキ | オープン | AP200SC | 東京都 | 中央公式 | 79 | 2 | 20 | 12 | 111 |
| 103 | アッシー | オープン | マルゼン APS-3 MC | 京都 | 國友銃砲火薬店 | 71 | 2 | 24 | 13 | 108 |
| 104 | ウエハラタカユキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 74 | 3 | 24 | 8 | 106 |
| 105 | オカノ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 70 | 1 | 20 | 11 | 101 |
| 106 | タカハシマサヤ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 71 | 3 | 16 | 13 | 100 |
| 107 | ハギワラトモヤ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 69 | 1 | 20 | 8 | 97 |
| 108 | いちにのサンシャイン | フリー | ハイキャパD.O.R | 山梨県 | 自宅5m | 96 | 2 | 0 | 0 | 96 |
| 109 | ガスブロヤマナカ | フリー | マルイハイキャパ | 東京都 | フロンティア | 64 | 1 | 20 | 11 | 95 |
| 110 | タカノヨシユキ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 57 | 0 | 9 | 29 | 95 |
| 111 | もちうさ | オープン | APS-3OR | 千葉県 | 自宅 | 94 | 5 |
|
| 94 |
| 112 | ハギノヨシアキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 66 | 2 | 16 | 11 | 93 |
| 113 | アキヤマシュウイチ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 58 | 2 | 20 | 13 | 91 |
| 114 | スズキヒデカズ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 61 | 1 | 8 | 22 | 91 |
| 115 | もちうさ | オープン | ハイキャパ5.1ガスブロ | 千葉県 | 自宅 | 89 | 3 |
|
| 89 |
| 116 | パープルパイソン | オープン | マルイ コルトガバメント ニッケル | 大阪府 | 自宅 | 83 | 3 |
|
| 83 |
| 117 | オオサキユキコ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 49 | 0 | 24 | 9 | 82 |
| 118 | ワタナベサオリ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 40 | 0 | 8 | 21 | 69 |
ブルズアイのみ
| 1 | タマキケンタロウ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 100 | 6 |
| 2 | ムロフシマサミ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 100 | 6 |
| 3 | ミズノ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 100 | 5 |
| 4 | ワタナベアツシ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 100 | 5 |
| 5 | ピアット | オープン | APS-3 OR | 大阪 | ピアットトーラー | 100 | 2 |
| 6 | オダヒロシ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 98 | 6 |
| 7 | オオツキヤスヒロ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 98 | 6 |
| 8 | タケクニヨシキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 98 | 5 |
| 9 | タケモトヒロシ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 98 | 5 |
| 10 | 軽トラもっち | オープン | マルゼンAPS3 | 長野県 | 自宅 | 98 | 4 |
| 11 | ホソノトオル | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 98 | 4 |
| 12 | タカハシトモヒロ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 98 | 3 |
| 13 | タムラカツヒサ | フリー | APS3 | 東京都 | フロンティア | 98 | 2 |
| 14 | くまごろう | オープン | APS-3 | 奈良県 | 自宅 | 98 | 2 |
| 15 | さあさ | フリー | APS-3 | 大阪 | ピアットトーラー | 98 | 1 |
| 16 | ヨサク | オープン | aps-3or | 山口県 | スポーツシューターズORCA山口支部 | 96 | 5 |
| 17 | いちにのサンシャイン中央公式 | フリー | APS-3LE2021 | 東京都 | 中央公式記録会 | 96 | 5 |
| 18 | スエヨシケンイチ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 96 | 5 |
| 19 | オオボリヒロユキ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 96 | 5 |
| 20 | かねた | オープン | マルゼン APS-3 LE2021 | 鹿児島県 | 自宅 | 96 | 4 |
| 21 | イシズ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 96 | 4 |
| 22 | kazu1 | フリー | aps3 LE2019 | 東京都中央区 | 中央公式記録会 | 96 | 3 |
| 23 | アサミ | オープン | APS-3 OR | 山口県 | スポーツシューターズORCA山口支部 | 96 | 3 |
| 24 | サオトメカズホ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 96 | 3 |
| 25 | いちにのサンシャイン | フリー | ハイキャパD.O.R | 山梨県 | 自宅5m | 96 | 2 |
| 26 | haru-t | フリー | マルゼンAPS3フロンティアモデル2021 | 京都 | 國友銃砲火薬店 | 95 | 6 |
| 27 | キモトシュン | オープン | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 95 | 6 |
| 28 | くりお | オープン | APS-3 LE2018 | 愛知県 | BaseEXCHANGE | 94 | 6 |
| 29 | もちうさ | オープン | APS-3OR | 千葉県 | 自宅 | 94 | 5 |
| 30 | オリハシゴウ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 5 |
| 31 | ノグチマサル | フリー | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 5 |
| 32 | カワイ タク | オープン | マルゼン APS-3 OR | 中央区立産業会館 | 中央公式競技会 | 94 | 4 |
| 33 | 富木 | オープン | APS-3 | 大阪 | ピアットトーラー | 94 | 4 |
| 34 | カキシマユタカ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 4 |
| 35 | ニシケンタ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 4 |
| 36 | カワイタク | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 4 |
| 37 | トビー | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 94 | 4 |
| 38 | ハヤカワケンイチ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 3 |
| 39 | ナカヤマジュンペイ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 3 |
| 40 | イマゼキミツヒロ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 3 |
| 41 | ナカザトノリヒロ | フリー | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 3 |
| 42 | ヨシダカナ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 93 | 6 |
| 43 | ボンド | オープン | APS-3 LE2018 | 山口県 | ORCA山口支部 | 93 | 4 |
| 44 | T T | フリー | APS-3 | 大阪 | ピアットトーラー | 92 | 5 |
| 45 | マチダマサヤ | オープン | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 92 | 3 |
| 46 | クボヤマショウイチ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 92 | 3 |
| 47 | オダマサカズ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 91 | 5 |
| 48 | ムラカミケンジ | フリー | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 91 | 5 |
| 49 | モンジャル | オープン | APS-3OR | 栃木県 | 自宅 | 91 | 4 |
| 50 | ヤマモトタケシ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 91 | 4 |
| 51 | タナカマサキ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 91 | 4 |
| 52 | K | フリー | APS-3 LE2019 | 京都 | 國友銃砲火薬店 | 91 | 3 |
| 53 | ナカツヒデノブ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 91 | 1 |
| 54 | アキタヤタカシ | オープン | APS3 | 東京 | 中央公式 | 90 | 3 |
| 55 | ポール | フリー | APS-1 MK3 | 北海道 | 屋根裏射的クラブ | 90 | 1 |
| 56 | よってこ | オープン | APS-3 | 大阪 | ピアットトーラー | 90 | 0 |
| 57 | シオジャケ | フリー | APS3 | 東京都 | フロンティア | 89 | 5 |
| 58 | もちうさ | オープン | ハイキャパ5.1ガスブロ | 千葉県 | 自宅 | 89 | 3 |
| 59 | オオサワ | フリー | APS3 | 東京都 | フロンティア | 89 | 3 |
| 60 | マツモトミツヨシ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 89 | 2 |
| 61 | オオヤマ | フリー | KSC AP200SB | 北海道 | 屋根裏射的クラブ | 88 | 4 |
| 62 | ZAQ | オープン | APS-3 | 大阪 | ピアットトーラー | 88 | 3 |
| 63 | タンノヒロシ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 88 | 2 |
| 64 | ヨシダタカシ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 88 | 2 |
| 65 | サイトウマサノリ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 86 | 4 |
| 66 | アズマシュウイチ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 86 | 2 |
| 67 | ユキシマシュウイチ | オープン | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 85 | 4 |
| 68 | ヤマナカワタル | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 85 | 2 |
| 69 | イシイタケオ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 85 | 2 |
| 70 | トオヤマカズヒト | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 85 | 0 |
| 71 | Mr.T | フリー | MARUZEN APS-3 OR | 愛媛県 | 伊予シューティングクラブ | 84 | 3 |
| 72 | タシロレイ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 84 | 3 |
| 73 | ホンナヒロシ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 84 | 3 |
| 74 | イシイケイコ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 84 | 3 |
| 75 | ヨシカワ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 84 | 2 |
| 76 | イトウナオキ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 84 | 2 |
| 77 | モモノカンヅメ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 84 | 1 |
| 78 | ミ〜くん | オープン | APS-3フロンティア2021 | 山梨県 | 自宅 | 84 | 1 |
| 79 | タナカユウジ | オープン | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 84 | 1 |
| 80 | パープルパイソン | オープン | マルイ コルトガバメント ニッケル | 大阪府 | 自宅 | 83 | 3 |
| 81 | スガワラヒロユキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 83 | 2 |
| 82 | ヤマザキヒロカズ | オープン | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 82 | 3 |
| 83 | ENZO | オープン | APS-3 LE2018 | 山口県 | 広島スポーツシューターズORCA山口支部 | 81 | 4 |
| 84 | ナカハラカオリ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 81 | 4 |
| 85 | マツダ | フリー | APS-1 GM | 北海道 | 屋根裏射的クラブ | 81 | 3 |
| 86 | タカハシアツシ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 81 | 3 |
| 87 | タナアミ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 81 | 3 |
| 88 | すけきよ | オープン | APS-3 OR | 北海道 | 屋根裏射的クラブ | 81 | 2 |
| 89 | アベミクト | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 81 | 2 |
| 90 | ハラマミコ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 81 | 2 |
| 91 | ヤマダシュンジ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 81 | 2 |
| 92 | モスマン | オープン | APS-3 2020LE | 京都府 | 國友銃砲火薬店 | 79 | 3 |
| 93 | コバヤカワナギサ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 79 | 2 |
| 94 | ハタナカヒロユキ | オープン | AP200SC | 東京都 | 中央公式 | 79 | 2 |
| 95 | イサゴマサヒコ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 78 | 4 |
| 96 | トウボウヒロユキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 78 | 2 |
| 97 | クボタ | フリー | APS-1 | 愛媛県 | 伊予シューティングクラブ | 78 | 1 |
| 98 | マック堺 | オープン | ハイキャパ5.1ガスブロ | 東京 | フロンティア | 77 | 1 |
| 99 | ホンダタケユキ | オープン | APS-3 Frontier 2021 | 愛知県 | BaseEXCHANGE | 77 | 0 |
| 100 | クドウヒロユキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 75 | 0 |
| 101 | コクマイアイ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 74 | 3 |
| 102 | ウエハラタカユキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 74 | 3 |
| 103 | マニワヒデユキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 74 | 1 |
| 104 | ガスブロデリ | オープン | マルイハイキャパ | 東京都 | フロンティア | 73 | 0 |
| 105 | A太郎 | オープン | APS-3 OR | 大阪 | ピアットトーラー | 72 | 2 |
| 106 | タカハシマサヤ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 71 | 3 |
| 107 | アッシー | オープン | マルゼン APS-3 MC | 京都 | 國友銃砲火薬店 | 71 | 2 |
| 108 | オカノ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 70 | 1 |
| 109 | ガスブロオダ | フリー | マルイハイキャパ | 東京都 | フロンティア | 70 | 0 |
| 110 | ハギワラトモヤ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 69 | 1 |
| 111 | ハギノヨシアキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 66 | 2 |
| 112 | サイトウタカシ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 65 | 0 |
| 113 | ガスブロヤマナカ | フリー | マルイハイキャパ | 東京都 | フロンティア | 64 | 1 |
| 114 | スズキヒデカズ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 61 | 1 |
| 115 | アキヤマシュウイチ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 58 | 2 |
| 116 | タカノヨシユキ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 57 | 0 |
| 117 | オオサキユキコ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 49 | 0 |
| 118 | ワタナベサオリ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 40 | 0 |
ブルズアイとプレート
| 1 | タマキケンタロウ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 100 | 6 | 60 | 160 |
| 2 | ノグチマサル | フリー | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 5 | 60 | 154 |
| 3 | くまごろう | オープン | APS-3 | 奈良県 | 自宅 | 98 | 2 | 56 | 154 |
| 4 | ワタナベアツシ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 100 | 5 | 52 | 152 |
| 5 | ピアット | オープン | APS-3 OR | 大阪 | ピアットトーラー | 100 | 2 | 52 | 152 |
| 6 | オオツキヤスヒロ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 98 | 6 | 52 | 150 |
| 7 | ヨサク | オープン | aps-3or | 山口県 | ORCA山口支部 | 96 | 5 | 52 | 148 |
| 8 | キモトシュン | オープン | APS1 | 東京都 | 中央公式 | 95 | 6 | 52 | 147 |
| 9 | さあさ | フリー | APS-3 | 大阪 | ピアットトーラー | 98 | 1 | 48 | 146 |
| 10 | ポール | フリー | APS-1 MK3 | 北海道 | 屋根裏射的クラブ | 90 | 1 | 56 | 146 |
| 12 | かねた | オープン | マルゼン APS-3 LE2021 | 鹿児島県 | 自宅 | 96 | 4 | 48 | 144 |
| 11 | kazu1 | フリー | aps3 LE2019 | 東京都中央区 | 中央公式記録会 | 96 | 3 | 48 | 144 |
| 13 | サオトメカズホ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 96 | 3 | 48 | 144 |
| 14 | くりお | オープン | APS-3 LE2018 | 愛知県 | BaseEXCHANGE | 94 | 6 | 48 | 142 |
| 15 | ホソノトオル | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 98 | 4 | 44 | 142 |
| 16 | タムラカツヒサ | フリー | APS3 | 東京都 | フロンティア | 98 | 2 | 44 | 142 |
| 17 | ヨシダカナ | フリー | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 93 | 6 | 48 | 141 |
| 18 | イシズ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 96 | 4 | 44 | 140 |
| 19 | モンジャル | オープン | APS-3OR | 栃木県 | 自宅 | 91 | 4 | 48 | 139 |
| 20 | オダヒロシ | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 98 | 6 | 40 | 138 |
| 21 | タケクニヨシキ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 98 | 5 | 40 | 138 |
| 22 | 富木 | オープン | APS-3 | 大阪 | ピアットトーラー | 94 | 4 | 44 | 138 |
| 23 | 軽トラもっち | オープン | マルゼンAPS3 | 長野県 | 自宅 | 98 | 4 | 40 | 138 |
| 24 | トビー | オープン | APS3 | 東京都 | フロンティア | 94 | 4 | 44 | 138 |
| 25 | タカハシトモヒロ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 98 | 3 | 40 | 138 |
| 26 | ナカヤマジュンペイ | オープン | APS3 | 東京都 | 中央公式 | 94 | 3 | 44 | 138 |
