ご参加ありがとうございます。
5m
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ボンド | 200 | 14 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2018 Type-N | 自宅 | 福岡県 |
| 2 | 汚尻田ぷりん | 200 | 13 | オープン | マルゼンAPS-1 マーク2 | ウチョロレン国 射撃訓練所🇲🇶 |
|
| 3 | ちょーごーきん緑青 | 198 | 10 | オープン | マルゼンAPS-3ORちょーごーきんカスタム | マレンコ道場ちょーごーきん支部(自宅) | 東京都 |
| 4 | たぶんくまごろう | 198 | 10 | オープン | aps-3 | 自宅 | 奈良県 |
| 5 | マツ | 196 | 13 | オープン | マルゼンAPS3 OR | 自宅 | 兵庫県 |
| 6 | すけきよ | 196 | 13 | オープン | APS-3 OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 7 | たけちー | 196 | 10 | オープン | マルゼン APS-3 LE2021 | 自宅(5/29YouTubeライブ) | 石川県 |
| 8 | マツダ(L) | 196 | 9 | フリー | APS-1 M97 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 9 | サイトウ タカシ | 194 | 8 | フリー | マルゼンAPS3LE-2019 |
| 埼玉県 |
| 10 | ヨシムネ | 194 | 13 | フリー | マルゼンAPS3 | 自宅5M | 東京都 |
| 11 | Astrogazer1701 | 194 | 9 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | ホビー&ミリタリーショップRAVEN下松店 | 山口県 |
| 12 | ヒノタマオート | 194 | 8 | オープン | マルゼンAPS3 |
| 島根県 |
| 13 | あやなおパパ | 194 | 6 | オープン | マルゼン APS-1 GM Mk.III |
| 福岡県 |
| 14 | ヨッシー | 193 | 11 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2020改 | 自宅 | 福岡県 |
| 15 | クラブマッチハヤシ | 193 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 16 | 砂肝太郎 | 192 | 11 | オープン | APS-3LE2021 |
| 埼玉県 |
| 17 | deli@home | 192 | 11 | オープン | APS-3 GP03 | 自宅 | 東京都 |
| 18 | muro20240527 | 192 | 8 | オープン | マルゼンAPS3-LEフロンティア2021 | フロンティア | 埼玉県 |
| 19 | tak 5/25 | 192 | 8 | オープン | APS-1 GM MKⅢ | 自宅 | 新潟県 |
| 20 | クラブマッチオダ | 192 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
| 21 | ニコジェイ | 192 | 7 | フリー | APS-3 OR | 赤羽フロンティア | 東京都 |
| 22 | いちにのサンシャイン | 192 | 5 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 23 | クラブマッチデリ | 192 | 4 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 24 | こま。 | 190 | 4 | オープン | APS-3 LE2020 | 自宅レンジ | 埼玉県 |
| 25 | クラブマッチオダヒロ | 190 | 9 | オープン | APS3 |
| 埼玉県 |
| 26 | かねたYouTubeライブ | 190 | 8 | オープン | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅 | 鹿児島県 |
| 27 | ロンリーシューター | 190 | 7 | オープン | APS-3OR | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
| 28 | クラブマッチニコジェイ | 190 | 6 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 29 | くまごろう | 189 | 11 | オープン | aps-3 | 自宅 | 奈良県 |
| 30 | サノ | 189 | 11 | オープン | APS1 グランドマスターマーク3 | 自宅 | 静岡県 |
| 31 | ヒデピー20240531 | 188 | 10 | オープン | APS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
| 32 | オオヤマ | 188 | 6 | フリー | KSC GP100SB | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 33 | クラブマッチオダマサ | 187 | 13 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 34 | サオトメ | 187 | 9 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 35 | いちにのサンシャイン | 187 | 8 | フリー | マルゼンAPS-3 LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 36 | エダ | 187 | 7 | オープン | マルゼンAPS3OR | フォリッジグリーンときがわ | 埼玉県 |
| 37 | 20240518ヒデピー | 187 | 6 | オープン | マルゼンAPS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
| 38 | Astrogazer1701 | 187 | 6 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | ホビー&ミリタリーショップ RAVEN下松店 | 山口県 |
| 39 | ヒデピー20240520 | 186 | 9 | オープン | マルゼンAPS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
| 40 | ユーチューブ ワタル | 186 | 9 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 41 | タナアミ | 186 | 5 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 42 | muro20240530 | 185 | 7 | オープン | マルゼンAPS3-LEフロンティア2021 | フロンティア | 埼玉県 |
| 43 | haru-t | 185 | 5 | フリー | APS3フロンティアモデル2021 | 自宅 | 京都府 |
| 44 | ばけつ | 184 | 10 | フリー | マルゼン APS-1 GM | サントピアのひみつきち | 新潟県 |
| 45 | 重右衛門 | 184 | 9 | フリー | APS-3 フロンティアモデル 2021 | 自宅 | 北海道 |
| 46 | tak 5/27 | 184 | 9 | オープン | APS-3 | 自宅 | 新潟県 |
| 47 | クラブマッチヤマナカ | 184 | 7 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 48 | ユーチューブライブ ワタル | 184 | 5 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 49 | クラブマッチシオジャケ | 184 | 5 |
| APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 50 | クラブマッチジェイ | 182 | 9 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 51 | クラブマッチ135 | 182 | 5 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 52 | いちにのサンシャイン | 180 | 7 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 53 | うをっち | 180 | 4 | オープン | マルゼン APS-3 LE2017 | 自宅 | 静岡県 |
| 54 | クラブマッチカカシ | 179 | 0 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 55 | いちにのサンシャイン | 178 | 5 | フリー | マルゼンAPS-3LE2021 | 自宅5m | 岡山県 |
| 56 | よう | 177 | 3 | オープン | マルゼンAPS3 | 子供部屋レンジ | 神奈川県 |
| 57 | ふるさわ | 176 | 7 | オープン | APS3 | 自宅 | 長野県 |
| 58 | クラブマッチワタル | 176 | 6 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 59 | ヒデピー20240529 | 176 | 4 | オープン | マルゼンAPS3LE2020 | 自宅 | 神奈川県 |
| 60 | ショートカン | 175 | 6 | フリー | APS-3 OR | 自宅 | 東京都 |
| 61 | Ts-1 | 173 | 2 | フリー | マルゼンAPS-3 フロンティア21 | 自宅 | 栃木県 |
| 62 | tak 5/3 | 172 | 5 | オープン | APS-3 | サントピアのひみつきち | 新潟県 |
| 63 | マツダ | 171 | 5 | フリー | マルイ ハイキャパ | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 64 | ohさわ | 171 | 5 | オープン | マルイソーコムエアコキ18禁 | 自宅 | 東京都 |
| 65 | Mr.T | 170 | 7 | フリー | MARUZEN APS-3 OR XT-6 | 伊予シューティングクラブ | 愛媛県 |
| 66 | クラブマッチコハシ | 170 | 5 | フリー | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 67 | tak 5/22 | 168 | 4 | オープン | APS-3 | 自宅 | 新潟県 |
| 68 | ミ〜くん | 168 | 2 | オープン | APS-3 フロンティア2021 | 自宅 | 山梨県 |
| 69 | ToTo | 165 | 6 | オープン | APS-3 OR | 自宅 | 静岡県 |
| 70 | グレコ | 164 | 5 | フリー | APS-1 Mk3 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 71 | こよし | 164 | 4 | フリー | ハイキャパ5.1 | 自宅 | 東京都 |
| 72 | たけちゃん | 163 | 1 | オープン | APS3-OR | 赤羽フロンティア | 埼玉県 |
| 73 | たけちゃん | 163 | 1 | オープン | APS3-OR | 赤羽フロンティア | 埼玉県 |
| 74 | クラブマッチムロ | 161 | 2 | オープン | APS3 | フロンティア | 埼玉県 |
| 75 | こよし | 158 | 3 | オープン | APS-1 グランドマスターMk3 | 自宅 | 東京都 |
| 76 | もんじゃ | 157 | 4 | オープン | APS3OR |
| 栃木県 |
| 77 | クラブマッチヨシダ | 156 | 2 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 78 | クラブマッチクドウ | 155 | 3 | オープン | APS3 | フロンティア | 東京都 |
| 79 | もちうさ | 153 | 3 | オープン | マルゼンAPS-3 | 自宅庭 | 千葉県 |
| 80 | ポトス | 149 | 3 | オープン | マルイ glock17 10禁 エアコキ | 自宅 | 山梨県 |
| 81 | MF | 142 | 1 | オープン | 東京マルイ G17 HG 18歳以上 |
| 滋賀県 |
| 82 | sudo0911 | 137 | 2 | フリー | マルゼンAPS-3 | 自宅 | 新潟県 |
| 83 | こよし | 133 | 5 | オープン | WA SVインフィニティ6.0 10ポートカスタム | 自宅 | 東京都 |
| 84 | オオヤマB | 132 | 0 | オープン | マルイ M19 6吋 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 85 | ジョンマッカートニー | 131 | 2 | フリー | ハイキャパDOR | フロンティア | 海外 |
| 86 | こよし | 121 | 1 | フリー | ハイキャパD.O.R | 自宅 | 東京都 |
| 87 | YZ | 101 | 2 | オープン | BATON Glock 17 gen5 MOS co2 GBB | 自宅の廊下 | 北海道 |
10m
| 1 | うをっち | 183 | 5 | フリー | マルコシ スーパー9 | 自宅 | 静岡県 |
| 2 | うをっち | 167 | 5 | フリー | S&T Chey-Tac M200 マック堺さんレビュー品 | 自宅 | 静岡県 |
| 3 | すけきよ | 158 | 1 | オープン | APS SR2 OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 4 | マツダ | 155 | 2 | フリー | APS SR2 OR | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 5 | シヨツケンケンバイキジエイ | 152 | 3 | フリー | マルイ VSR10 Gスペック | 自宅 | 京都府 |
| 6 | もちうさ | 150 | 4 | フリー | 電動ガン | 自宅庭 | 千葉県 |
| 7 | かねた | 148 | 2 | フリー | マルゼンAPS SR-2 OR | がらっぱ堂2階レンジ | 鹿児島県 |
| 8 | グレコ | 147 | 1 | フリー | APS TYPE96 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 9 | ヤマナカワタル | 131 | 3 | フリー | SR96 | フロンティア | 東京都 |
| 10 | ミ〜くん | 124 | 1 | フリー | マルゼンAPS SR2 | 自宅 | 山梨県 |
| 11 | ロングカン | 107 | 0 | フリー | APS-3 OR | 自宅 | 東京都 |
| 12 | オオヤマ | 94 | 3 | フリー | マルイ VSR-10 | 屋根裏射的クラブ | 北海道 |
| 13 | かねたハンドガン | 93 | 0 | オープン | マルゼンAPS-1 GM Mk.3 | がらっぱ堂2階レンジ | 鹿児島県 |
