2014/12APSランキング!



第25期APSカップオープン部門ランキング
1  星野浩輝   185   (本185)
2  木本俊     184.6 (本196⑪183⑩175)
3  加藤和俊   181.6 (本196⑪171⑩184)
4  奥智昭     176.6 (本160⑪183⑨187)
5  片淵豊     174   (本174)
6  池上啓     173   (本173)
7  石井健夫   172.3 (本179⑪166⑩172)
8  井沢誠賢   172.3 (本170⑪178⑩169)
9  野原朝光   172   (本172)
10 中沢周二   171   (本166⑪173⑩174)
11 青木岳     169   (本158⑨180)
12 千田英明   167.5 (本179⑪156)
13 阿部光良   167.3 (本167⑪175⑩160)
14 青木良夫   167   (本166⑩168)
15 広石裕     165.6 (本154⑪166⑩177)
16 三浦洋徹   164.5 (本162⑪167)
17 宮原正人   163.3 (本170⑪175⑩145)
18 玉井英晴   163.3 (本161⑩158⑨171)
19 中津川満   163   (本168⑩158)
20 菅原拓也   162.5 (本171⑨154)
21 岡本智之   162   (本162)
22 嶋谷康志   162   (本155⑪172⑨159)
23 吉田英雄   161   (⑪161)
24 新公平     160   (本160)
25 日橋亜紀   160   (本160)
26 山中亘     158.3 (本149⑪171⑩155)
27 山本丈志   157.3  (本173⑩144⑨155)
28 阿部徳彦   155    (本155)
29 松本直也   153.5 (本160 ⑪147)
30 鳴海伸亮   153.5 (本156⑪151)

第25期APSカップフリー部門ランキング
1  小林拓     183   (本170⑪191⑩188)
2  千葉良夫    182   (本182)
3  上村秀幸    182   (本182)
4  細野透     181.3 (本183⑪183⑩178)
5  細渕裕美    179   (本179)
6  玉井英晴    179   (⑪179)
7  八重樫剛    177   (本177)
8  田中裕一    173   (本173)
9  野口優     171.6 (本166⑪165⑩184)
10 折口卓矢    171   (本171)
11 戸高保子    169   (本169)
12 堀川健夫    169   (⑪169)
13 鈴木武治    168   (本154⑪184⑩166)
14 関敦       167.5 (本164⑪171)
15 飯嶋敬     166.5 (本172⑩161)
16 吉田英雄    166.5 (本167⑩166)
17 石井佳子    165.6 (本169⑪180⑩148)
18 國吉昌勝    165   (本165)
19 広吉徳文    163   (本159⑩167)
20 仲根輝吉    163   (本153⑨173)
21 吉田隆      162.5 (本156⑩169)
22 吉田直志    162    (⑪162)
23 吉田美幸    159   (本159)
24 早乙女一穂   158   (本158)
25 堺達也      156.6 (本155⑪152⑩163)
26 渡辺敦      153    (本167⑪139)
27 堀内義郎    150    (本145⑨155)
28 枝村敏明    149    (本149)
29 太田勝康    148    (本148)
30 堀川静哉    148    (本148)


Leave a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です